社会 > 国
地域別
| 面積(千km2) | 人口(千人) | 割合(%) | |
| 世界 | 136190 | 6766715 | - |
| アジア | 32001 | 4091802 | 60.47 |
| アフリカ | 30321 | 987093 | 14.49 |
| ヨーロッパ | 23015 | 731980 | 10.82 |
| 北アメリカ | 24500 | 533284 | 7.88 |
| 南アメリカ | 17838 | 388193 | 5.74 |
| オセアニア | 8515 | 34360 | 0.51 |
国際電話番号とも。 ITUがE.164で規定。
| マレーシア | 60 | |
| インドネシア | 62 | |
| フィリピン | 63 | |
| シンガポール | 65 | |
| タイ | 66 | |
| 日本 | 81 | |
| 大韓民国 | 82 | |
| ベトナム | 84 | |
| 中国 | 86 | 香港、マカオは除く |
| インド | 91 | |
| パキスタン | 92 | |
| アフガニスタン | 93 | |
| スリランカ | 94 | |
| ミャンマー | 95 | |
| イラン | 98 |
| アメリカ合衆国 | 1 |
| カナダ | 1 |
| ペルー | 51 |
| メキシコ | 52 |
| キューバ | 53 |
| アルゼンチン | 54 |
| ブラジル | 55 |
| チリ | 56 |
| コロンビア | 57 |
| ベネズエラ | 58 |
| ロシア | 7 |
| オランダ | 31 |
| ベルギー | 32 |
| フランス | 33 |
| スペイン | 34 |
| ハンガリー | 36 |
| イタリア | 39 |
| ルーマニア | 40 |
| スイス | 41 |
| イギリス | 44 |
| デンマーク | 45 |
| スウェーデン | 46 |
| ノルウェー | 47 |
| ポーランド | 48 |
| ドイツ | 49 |
| トルコ | 90 |
| エジプト | 20 |
| 南アフリカ | 27 |
| ハワイ | 1 |
| オーストラリア | 61 |
| ニュージーランド | 64 |
特定衛星携帯端末
| イリジウム | 8816/8817 |
| スラーヤ | 88216 |
| インマルサット | 870 |
| 1 | ロシア |
| 2 | カナダ |
| 3 | アメリカ |
| 4 | 中国 |
| 5 | ブラジル |
| 6 | オーストラリア |
| 7 | インド |
| 8 | アルゼンチン |
| 9 | カザフスタン |
| 10 | アルジェリア |
| 11 | コンゴ民主共和国 |
| 12 | グリーンランド(デンマーク) |
| 13 | サウジアラビア |
| 14 | メキシコ |
| 15 | インドネシア |
| 16 | スーダン |
| 17 | リビア |
| 18 | イラン |
| 19 | モンゴル |
| 20 | ペルー |
民族、国民が本国を離れ新しい地域に社会を形成すること。
または本国に対して政治的に従属関係にある地域のこと。
自国の国境を超え多数の領土や民族を支配する国家。