航空 > 空港
公共の用に供する飛行場のこと。 設置については空港法で定められる。
| 会社管理空港 | |
| 国管理空港 | |
| 地方管理空港 | |
| その他の空港 | |
| 共用空港 | 自衛隊と共用 |
空港整備法によるかつての分類。 この分類は2008年の空港法により無効となっている。
| 第1種空港 |
| 第2種空港 |
| 第3種空港 |
北海道の空港
| 空港名 | 管理 | 供用開始 | 備考 |
| 丘珠空港(札幌飛行場) | 国 | 1961 | 防衛省設置管理 |
| 新千歳空港 | 国 | 1988 | |
| 函館空港 | 国 | 1961 | |
| 奥尻空港 | 特地 | 1974 | |
| 旭川空港 | 特地 | 1966 | |
| 稚内空港 | 国 | 1960 | |
| 利尻空港 | 特地 | 1962 | |
| 礼文空港 | 特地 | 1978 | |
| 紋別空港 | 特地 | 1999(新) | 1966-1999(旧) |
| 女満別空港 | 特地 | 1985(新) | 1963-1985(旧) |
| 帯広空港 | 特地 | 1981(新) | 1964-1981(旧) |
| 釧路空港 | 国 | 1961 | |
| 中標津空港 | 特地 | 1965 |
本州の主な空港
| 仙台空港 | ||
| 成田国際空港 | ||
| 羽田空港(東京国際空港) | ||
| 名古屋飛行場 | ||
| 中部国際空港 | 2005 | |
| 関西国際空港 | ||
| 伊丹空港(大阪国際空港) | ||
| 福岡空港 |
ボーイング
| 737-500 |
| 737-700 |
| 737-800 |
| 767-300 |
| 777-200 |
| 777-300 |
| 787-8 |
| 787-9 |
ボンバルディア(プロペラ機)
| DHC8-400 |
航空機が離陸、着陸時に滑走するための路面。 通常はアスファルトかコンクリートで舗装される。 軽量機の場合は芝生、未舗装路面でも離着陸できる。 各種の標識があり、両端にはオーバーランエリアがある。
大きな空港では主滑走路のほかに横風用滑走路をもつところもある。
滑走路
国際便(2018/01現在)。
| ロシア | ユジノサハリンスク |
| 韓国 | ソウル |
| 韓国 | 大邱(テグ) |
| 韓国 | 釜山 |
| 中国 | 北京 |
| 中国 | 天津 |
| 中国 | 上海 |
| 中国 | 南京 |
| 中国 | 杭州 |
| 中国 | 香港 |
| 台湾 | 台北 |
| 台湾 | 高雄 |
| タイ | バンコク |
| マレーシア | クアラルンプール |
| シンガポール | シンガポール |
| アメリカ | ホノルル |
| アメリカ | グアム |
国際便(東アジア、東南アジアは除く)。 2018/01現在。
| アメリカ | アトランタ |
| アメリカ | ボストン |
| アメリカ | デンバー |
| アメリカ | ダラス・フォートワース |
| アメリカ | アトランタ |
| アメリカ | デトロイト |
| アメリカ | ニューアーク |
| アメリカ | ホノルル |
| アメリカ | ワシントンDC |
| アメリカ | ヒューストン |
| アメリカ | ニューヨーク |
| アメリカ | コナ |
| アメリカ | ラスベガス |
| アメリカ | ロサンゼルス |
| アメリカ | オーランド |
| アメリカ | シカゴ |
| アメリカ | ポートランド |
| アメリカ | サンディエゴ |
| アメリカ | シアトル |
| アメリカ | サンフランシスコ |
| アメリカ | サンノゼ |
| カナダ | バンクーバー |
| カナダ | トロント |
| メキシコ | メキシコシティ |
| イギリス | ロンドン |
| フランス | パリ |
| ドイツ | デュッセルドルフ |
| ドイツ | フランクフルト |
| オランダ | アムステルダム |
| ベルギー | ブリュッセル |
| ポーランド | ワルシャワ |
| スイス | チューリッヒ |
| イタリア | ローマ |
| イタリア | ミラノ |
| デンマーク | コペンハーゲン |
| フィンランド | ヘルシンキ |
| ロシア | モスクワ |
| ロシア | ハバロフスク |
| ロシア | ユジノサハリンスク |
| ロシア | ウラジオストク |
| トルコ | イスタンブール |
アジア(一部除く)
| モンゴル | ウランバートル |
| アラブ首長国連邦 | アブダビ |
| カタール | ドーハ |
| パキスタン | イスラマバード |
| パキスタン | ラホール |
| インド | ムンバイ |
| インド | デリー |
| スリランカ | コロンボ |
| ニュージーランド | オークランド |
| オーストラリア | ブリスベン |
| オーストラリア | ケアンズ |
| オーストラリア | メルボルン |
| オーストラリア | ゴールドコースト |
| オーストラリア | シドニー |
| パプアニューギニア | ポートモレスビー |
| パラオ | コロール |
| フランス領ニューカレドニア | ヌーメア |
| フランス領ポリネシア(タヒチ) | パピーテ |
| アメリカ | グアム |
| アメリカ | サイパン |
| エジプト | カイロ |
| エチオピア | アディスアベバ |
東京国際空港。
2018/01現在の就航便
| 韓国 | ソウル(金浦) |
| 韓国 | ソウル(仁川) |
| 中国 | 広州 |
| 中国 | 香港 |
| 中国 | 上海(虹橋) |
| 中国 | 上海(浦東) |
| 中国 | 天津 |
| 中国 | 北京 |
| 台湾 | 台北(松山) |
| 台湾 | 台北(桃園) |
| マレーシア | クアラルンプール |
| シンガポール | シンガポール |
| インドネシア | ジャカルタ |
| ベトナム | ハノイ |
| タイ | バンコク |
| ベトナム | ホーチミンシティ |
| フィリピン | マニラ |
| オーストラリア | シドニー |
| ニュージーランド | オークランド |
| アメリカ | サンフランシスコ |
| アメリカ | ホノルル |
| アメリカ | ロサンゼルス |
| アメリカ | ニューヨーク |
| アメリカ | ミネアポリス |
| アメリカ | シカゴ |
| アメリカ | コナ |
| カナダ | トロント |
| カナダ | バンクーバー |
| フランス | パリ |
| ドイツ | フランクフルト |
| ドイツ | ミュンヘン |
| イギリス | ロンドン |
| カタール | ドーハ |
| アラブ首長国連邦 | ドバイ |
滑走路は2010年現在で4本。