European Union. 1952年に発足。 通貨統合によりユーロが使われるが、採用していない国もある。
加盟国(2016/04現在)。28国。 イギリスは2020/1離脱。
加盟年 | シェンゲン協定 | 国名 | 通貨 | |
原 | ○ | ベルギー | ユーロ | ベルギー・フラン |
原 | ○ | ドイツ(加盟時は西ドイツ) | ユーロ | ドイツ・マルク |
原 | ○ | フランス | ユーロ | フランス・フラン |
原 | ○ | イタリア | ユーロ(1999) | イタリア・リラ |
原 | ○ | ルクセンブルク | ユーロ | |
原 | ○ | オランダ | ユーロ | オランダ・ギルダー |
1973 | ○ | デンマーク | × | デンマーク・クローネ |
1973 | × | アイルランド | ユーロ(1999) | |
1973 | × | イギリス(離脱済) | × | ポンド |
1981 | ○ | ギリシア | ユーロ(2001) | |
1986 | ○ | ポルトガル | ユーロ | |
1986 | ○ | スペイン | ユーロ | |
1995 | ○ | オーストリア | ユーロ | |
1995 | ○ | フィンランド | ユーロ | |
1995 | ○ | スウェーデン | × | スウェーデン・クローナ |
2004 | × | キプロス | ユーロ(2008) | |
2004 | ○ | チェコ | × | チェコ・コルナ |
2004 | ○ | エストニア | ユーロ(2011) | |
2004 | ○ | ハンガリー | × | フォリント |
2004 | ○ | ラトビア | ユーロ(2014) | |
2004 | ○ | リトアニア | ユーロ(2015) | |
2004 | ○ | マルタ | ユーロ(2008) | |
2004 | ○ | ポーランド | × | ズウォティ |
2004 | ○ | スロバキア | ユーロ(2009) | |
2004 | ○ | スロベニア | ユーロ(2007) | |
2007 | × | ブルガリア | × | レフ |
2007 | × | ルーマニア | × | ルーマニア・レフ |
2013 | × | クロアチア | × | クーナ |
EU非加盟のシェンゲン協定参加国(EFTA)。
- | ○ | アイスランド |
- | ○ | スイス |
- | ○ | ノルウェー |
- | ○ | リヒテンシュタイン |
EU未加盟だが通貨にユーロを使用する国
1999 | サンマリノ |
アンドラ |
欧州共同体。 1967年に下記6国により成立。 1993年にマーストリヒト条約(欧州連合条約)によりEUに発展。
ヨーロッパ各国間の人、物、移動に関する協定。 シェンゲン領域内は行き来が自由になっている。 名前の由来はルクゼンブルクの小村シェンゲン(Schengen)より。 1995年に実施。1999年にEUの法に統合。 2017/4現在でEU加盟国28中の22国、その他の4国、計26国で構成。