electron. 原子を構成する粒子の一つ。 原子構成時は陽子の周りに定在波をつくり存在する。
一つの原子に複数存在、負の電気を帯びている。 電子は原子核のまわりに存在する。
電子は光子を吸収すると励起され、 励起された電子がもとの状態にもどるときに光子を放出する。
1873年にイギリスのクルックスが真空放電管で放電させると 陰極から放射線の一種(陰極線)が出ることを発見。 その後、陰極線が負の電気を帯びた粒子であるとわかり、電子と名づけられた。
原子の原子番号と電子の数は一致する。
電流は電子の流れにより発生する。
イオンは原子が電子を得るまたは失うことにより生じる。
ベータ線(放射線)の実体は高速で動く電子。
量子条件により電子のエネルギーはとびとびの決まった値しか取れない。 これをエネルギー準位と呼ぶ。
原子価電子。最外殻に存在する電子のこと。 原子価を決める上で重要。
電子軌道、電子殻。
層構造になっており、内側からK殻、L殻、M殻…と呼ばれる。 殻のエネルギーは外側になるにつれて高くなる。 各殻ごとに収納される電子の数が決まっており、2n2で算出できる。
各殻には軌道が存在する。内側より数える。
電子軌道 | 主量子数 | 最大電子の数 | 軌道 |
K | 1 | 2 | 1s |
L | 2 | 8 | 2s 2p |
M | 3 | 18 | 3s 3p 3d |
N | 4 | 32 | 4s 4p 4d 4f |
軌道量子数と軌道の名称
l | 軌道 |
1 | s軌道 |
2 | p軌道 |
3 | d軌道 |
4 | f軌道 |
5 | g軌道 |
6 | h軌道 |
18番元素(アルゴン)までは内側の殻から電子が内側の殻から入っていくが、これ以降は規則性が変わる。 4s軌道にまず2個の電子が入り、その後その内側(3d軌道)に電子が入っていく。 3d軌道のエネルギーが4s軌道よりも低いために起こる現象。
3dと4s軌道のエネルギー差は小さいため、元素によっては3dと4sの逆転が起こることがある。 クロムや銅は4s軌道に電子は1つしかない。
電子軌道を参照。
K | L | |||
1s | 2s | 2p | ||
1 | H | 1 | ||
2 | He | 2 | ||
3 | Li | 2 | 1 | |
4 | Be | 2 | 2 | |
5 | B | 2 | 2 | 1 |
6 | C | 2 | 2 | 2 |
7 | N | 2 | 2 | 3 |
8 | O | 2 | 2 | 4 |
9 | F | 2 | 2 | 5 |
10 | Ne | 2 | 2 | 6 |
K | L | M | N | O | ||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 5s | ||
11 | Na | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||
12 | Mg | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||
13 | Al | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||
14 | Si | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
15 | P | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||
16 | S | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||
17 | Cl | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||
18 | Ar | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
19 | K | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | |||
20 | Ca | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||
21 | Sc | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
22 | Ti | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
23 | V | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||
24 | Cr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||
25 | Mn | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||
26 | Fe | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||
27 | Co | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | ||
28 | Ni | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||
29 | Cu | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 1 | ||
30 | Zn | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | ||
31 | Ga | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | |
32 | Ge | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | |
33 | As | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | |
34 | Se | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | |
35 | Br | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | |
36 | Kr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | |
37 | Rb | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 |
38 | Sr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 |
K | L | M | N | O | P | ||||||||
4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | |||||
39 | Y | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||
40 | Zr | ||||||||||||
41 | Nb | ||||||||||||
42 | Mo | ||||||||||||
43 | Tc | ||||||||||||
44 | Ru | ||||||||||||
45 | Rh | ||||||||||||
46 | Pd | ||||||||||||
47 | Ag | ||||||||||||
48 | Cd | ||||||||||||
49 | In | ||||||||||||
50 | Sn | ||||||||||||
51 | Sb | ||||||||||||
52 | Te | ||||||||||||
53 | I | ||||||||||||
54 | Xe | ||||||||||||
55 | Cs | ||||||||||||
56 | Ba | ||||||||||||
57 | La | ||||||||||||
58 | Ce | ||||||||||||
59 | Pr | ||||||||||||
60 | Nd | ||||||||||||
61 | Pm | ||||||||||||
62 | Sm | ||||||||||||
63 | Eu | ||||||||||||
64 | Gd | ||||||||||||
65 | Tb | ||||||||||||
66 | Dy | ||||||||||||
67 | Ho | ||||||||||||
68 | Er | ||||||||||||
69 | Tm | ||||||||||||
70 | Yb | ||||||||||||
71 | Lu | ||||||||||||
72 | Hf | ||||||||||||
73 | Ta | ||||||||||||
74 | W | ||||||||||||
75 | Re | ||||||||||||
76 | Os | ||||||||||||
77 | Ir | ||||||||||||
78 | Pt | ||||||||||||
79 | Au | ||||||||||||
80 | Hg | ||||||||||||
81 | Tl | ||||||||||||
82 | Pb | ||||||||||||
83 | Bi | ||||||||||||
84 | Po | ||||||||||||
85 | At | ||||||||||||
86 | Rn | ||||||||||||
87 | Fr | ||||||||||||
88 | Ra | ||||||||||||
89 | Ac | ||||||||||||
90 | Th | ||||||||||||
91 | Pa | ||||||||||||
92 | U | ||||||||||||
93 | Np | ||||||||||||
94 | Pu | ||||||||||||
95 | Am | ||||||||||||
96 | Cm | ||||||||||||
97 | Bk | ||||||||||||
98 | Cf | ||||||||||||
99 | Es | ||||||||||||
100 | Fm | ||||||||||||
101 | Md | ||||||||||||
102 | No | ||||||||||||
103 | Lr | ||||||||||||
104 | Rf | ||||||||||||
105 | Db | ||||||||||||
106 | Sg | ||||||||||||
107 | Bh | ||||||||||||
108 | Hs | ||||||||||||
109 | Mt | ||||||||||||
110 | Ds | ||||||||||||
111 | Rg | ||||||||||||
112 | Cn | ||||||||||||
113 | |||||||||||||
114 | Fl | ||||||||||||
115 | |||||||||||||
116 | Lv | ||||||||||||
117 | |||||||||||||
118 |