index > memo
発売 | 型番 | 車番 | |
2022/05 | 98472 | 6次・スーパー北斗・新塗装・基本(3両) | 印刷 キロ261-1113 キハ260-1113(M) キハ261-1213 |
2022/05 | 98473 | 6次・スーパー北斗・新塗装・増結(3両) | 選択式 キハ260-1200 キハ260-1300(1306-1309) キハ260-1300(1310-1335) |
発売 | 型番 | 車番 | |
2017/10 | 98232 | 新塗装 3両基本 | 印刷済 キロ261-1109 キハ260-1109 キハ261-1209 |
98233 | 新塗装 3両増結 | 選択 キハ260-1200 キハ260-1300×2 (1301-1305?) | |
2018/11 | 98298 | 1・2次車・新塗装 5両 | 選択式 キロ261-1100 キハ260-1100(M) キハ260-1300 キハ260-1200 キハ261-1200 |
2017/01 | 9405 | キハ260-1300単品(T) 新塗装 | 印刷 キハ260-1324 (増結セットに付録する車番で変更可能) |
2017/01 | 9404 | キハ260-1300単品(M) 新塗装 | 選択 (98233付属の物を使用) |
36V電池。 マルチボルトシリーズと18V製品に使用可能。一部使えない製品がある。
型番 | 電圧 | 吸込仕事率 | 質量 | 電池 |
R36DA | 36V | 155W | 1.6kg | 2.5Ah |
R36DA(SC) | 36V | 90W | 1.8kg | 2.5Ah |
R18DB | 18V | 40W | 1.7kg | |
R18DB(S) | 18V | 25W | 1.7kg | |
R18DA | 18V | 40W | 1.6kg | |
R14DA | 14.4V | 35W | 1.5kg | |
R12DA | 10.8V | 30W | 1.2kg(4.0Ah) 1.1kg(1.5Ah) | |
R10DAL | 10.8V | 24W | ||
R7DA | 7.2V | 20W | 1.0kg | 1.5Ah |
価格(税抜)
カメラ台数(Nikon 1、業務用除く)
台数 | 増減 | 機種 | |
2016末 | 1 | D5300 | |
2017末 | 2 | +1 | D5300 D3400 |
2018末 | 4 | +3 | D5300 D3400 D600 D4 |
2019末 | 7 | +3 | D5300 D600 D4 GX7MK2 X-T20 X-T100 GM5 |
2020末 | 7 | 0 | D5300 D600 X-T2 X-T20 X-T100 G99 GM5 |
2021末 | 5 | -2 | D5300 S1R Z7 X-T100 G99 |
2022末 | 9 | +4 | D5300 S1R S5 Z7 X-T2 X-E3 X-T100 G99 G100 |
2023末 | 8 | -1 | D5300 S1R S5 Z7 X-E3 X-T100 G99 G100 |
短期間に売却しているもの。 GFX50R GX7MK3 G7(故障) G8
レンズ
台数 | 増減 | 機種 | |
2016末 | 5 | 0 | AFS18-55 AFS55-200 AFS70-300 ATX1120 ATX1735 |
2017末 | 11 | +6 | AFS18-55 AFS55-200 AFS70-300 AFP18-55 AFP70-300(DX) |
ATX1120 ATX1735 ATXM100 ATX2470 ATXM35 ATX70-200 | |||
2018末 | 13 | +7 | AFS55-200 AFS70-300 AFP70-300(DX) AFS24-85 |
ATX1120 ATX1735 ATXM100 ATX2470 ATXM35 ATX70-200 | |||
タム100-400 タム150-600 | |||
2019末 | 17 | +4 | AFS55-200 AFS70-300 AFP70-300(DX) AFS24-85 |
ATX1120 ATX1735 ATXM100 ATX2470 ATX70-200 | |||
タム150-600 | |||
LUMIX12-32 35-100 MZUIKO75-300 LUMIX45-200 LEICA12-60 | |||
XF18-55 XC50-230 | |||
2020末 | 17 | 0 | AFS55-200 AFP70-300(DX) AFS24-85 |
ATX1120 ATX1735 ATX2470 ATX70-200 | |||
LUMIX12-32 MZUIKO75-300 LUMIX45-200 LEICA12-60 LUMIX12-60 30mm | |||
XF18-55 XC50-230 XC16-50 XF10-24 | |||
2021末 | 20 | +3 | AFS55-200 AFP70-300(DX) AFS24-85 AFP70-300 |
ATX1120 ATX1735 ATX2470 | |||
LUMIX12-32 LEICA12-60 30mm LEICA50-200 LEICA15mm LUMIX35-100(2代) MZUIKO30mm | |||
XF18-55 XC50-230 XC16-50 XF10-24 | |||
LUMIXS24-105 LUMIXS20-60 | |||
2022末 | 14 | -7 | AFP70-300 |
ATX1735 | |||
LUMIX12-32mm 30mm LEICA50-200mm LEICA15mm LUMIX35-100(2代) | |||
XF18-55 XC50-230 XC16-50 XF10-24 | |||
LUMIX24-105 20-60 | |||
シグマ100-400mm(Lマウント) | |||
2023末 | 14 | 0 | LUMIX12-32mm 30mm LEICA50-200mm LEICA15mm LUMIX35-100(2代) LUMIX14-140mmII |
XC16-50 XF50-230 XF10-24 | |||
LUMIX24-105 20-60 17-35 85mm | |||
シグマ100-400mm(Lマウント) |
2021/11。
年 | ||
2005 | 20 | 0 |
2006 | 49 | 1 |
2007 | 50 | 0 |
2008 | 62 | 3 |
2009 | 67 | 0 |
2010 | 75 | 3 |
2011 | 74 | 1 |
2012 | 62 | 5 |
2013 | 64 | 2 |
2014 | 79 | 4 |
2015 | 89 | 3 |
2016 | 55 | 3 |
2017 | 63 | 8 |
2018 | 120 | 11 |
2019 | 172 | 10 |
2020 | 60 | 8 |
2021 | 83 | |
2022 | 75 | |
2023 |
大きさ | 質量 | |
H6 | ||
H5 | W66.8 H42.1 D135.2 | 280 |
H4N PRO | W73 H37 D157.2 | 294 |
H2N | W67.6 H42.7 D113.8 | 130 |
H1N | W50 H32 D137.5 | 60 |
日出 | 日没 | |
2020/01 | 0653(+19) | 0357(+08) |
2020/02 | 0638(-15) | 0433 |
2020/03 | 0557(-41) | 0511 |
2020/04 | 0503(-54) | 0548 |
2020/05 | 0415(-48) | 0623 |
2020/06 | 0345(-30) | 0654 |
2020/07 | 0347(+2) | 0705 |
2020/08 | 0413(+26) | 0643 |
2020/09 | 0447(+34) | 0557 |
2020/10 | 0520(+33) | 0504 |
2020/11 | 0557(+37) | 0414 |
2020/12 | 0634(+37) | 0349 |
番台 | 編成 |
0 | 3 |
1000 | 3 |
2100 | 3 |
3000 | 3 |
5000 | 3 |
3100/3200 | 6 |
4100/4200 | 6 |
5100/5200 | 6 |
※1000番台現存はF-1009だけ
(6両)
1966 | ウルトラQ |
1966-1967 | ウルトラマン |
1967-1968 | ウルトラセブン |
1971-1972 | 帰ってきたウルトラマン |
1972-1973 | ウルトラマンA |
1973-1974 | ウルトラマンタロウ |
1974-1975 | ウルトラマンレオ |
1980-1981 | ウルトラマン80 |
2024- | 仮面ライダーガヴ |
2023- | 仮面ライダーガッチャード |
2022- | 仮面ライダーギーツ |
2021- | 仮面ライダーリバイス |
2020- | 仮面ライダーセイバー |
2019- | 仮面ライダーゼロワン |
2018- | 仮面ライダージオウ |
2017- | 仮面ライダービルド |
2016- | 仮面ライダーエグゼイド |
2015- | 仮面ライダーゴースト |
2014- | 仮面ライダードライブ |
2013- | 仮面ライダー鎧武(ガイム) |
2012- | 仮面ライダーウィザード |
2011- | 仮面ライダーフォーゼ |
2010- | 仮面ライダーオーズ |
2009- | 仮面ライダーW(ダブル) |
2009- | 仮面ライダーディケイド |
2008- | 仮面ライダーキバ |
2007- | 仮面ライダー電王 |
2006- | 仮面ライダーカブト |
2005- | 仮面ライダー響鬼(ヒビキ) |
2004- | 仮面ライダー剣(ブレイド) |
2003- | 仮面ライダー555(ファイズ) |
2002- | 仮面ライダー龍騎 |
2001- | 仮面ライダーアギト |
2000- | 仮面ライダークウガ |
1988- | 仮面ライダーブラックRX |
1987- | 仮面ライダーブラック |
1982- | 仮面ライダーZX(ゼクロス) |
1980- | 仮面ライダースーパー1(ワン) |
1979- | 仮面ライダー(スカイライダー) |
1975 | 仮面ライダーストロンガー |
1974- | 仮面ライダーアマゾン |
1974 | 仮面ライダーX |
1973- | 仮面ライダーV3 |
1971- | 仮面ライダー |
知識や財力を要する分野は縮小傾向。
少数派
インドア系
2006/12より大晦日に放送。
2003/7-8 | 温泉旅館一泊二日の旅 | |
2004/12/28 | 温泉宿一泊二日の旅in湯河原 | |
2005/10 | 高校(ハイスクール) | 松本山崎遠藤田中 |
2006/12 | 警察 | 浜田山崎遠藤 |
2007/12 | 病院 | この回より5人参加 |
2008/12 | 新聞社 | |
2009/12 | ホテルマン | |
2010/12 | スパイ | |
2011/12 | 空港 | |
2012/12 | 熱血教師 | 江戸時代へ、遠藤一家 |
2013/12 | 地球防衛軍 | ホウセイマイフレンド |
2014/12 | 大脱獄 | |
2015/12 | 名探偵 | |
2016/12 | 科学博士 | |
2017/12 | アメリカンポリス | 変態仮面+不倫仮面、滝藤ハッピーボーイ、ベッキータイキック、邦正夫人 |
2018/12 | トレジャーハンター | |
2019/12 | 青春ハイスクール | |
2020/12 | 大貧民GoToラスベガス | |
2021/12 | 休止 | |
2022/12 | 休止 | |
2023/12 | 休止 |
硬度 | 採水地 | |
いろはす | 28-44 | 日本各地 |
クリスタルカイザー | 38 | カリフォルニア |
ボルヴィック | 60 | フランス |
北海道水彩の森 | 105 | 北海道 |
エビアン | 304 | フランス |
ヴィッテル | 315 | フランス |
コントレックス | 1468 | フランス ロレーヌ地方 |