memo > memoオーディオ
アンプの寸法
SC-LX901 | W435 D441 H185 | 18.2kg |
SC-LX701 | W435 D441 H185 | 15.4kg |
VSX-834 | W435 D321 H148 | 8.0kg |
502 | 304 |
ダイレクトエナジーHD | ディスクリート |
250W | 610W |
2019
ch | プリアウト | |
VSX-LX304 | 9 | |
VSX-834 | 7 | 2(サブウーハー) |
2018
ch | プリアウト | |
VSX-LX503(B) | 9 | 11.2 |
2017
SC-LX502(B) | 7 | 2(SW) |
VSX-832(B) |
2016
ch | プリアウト | |
SC-LX901 | 11 | |
SC-LX801 | 9 | |
SC-LX701 | 9 | |
SC-LX501(B) | 7 | 2(ZONE2) |
VSX-831(B) | ||
VSX-S520 | 5.1 |
2015
ch | プリアウト | ||
SC-LX89 | 9 | 11.2(13.2) | |
SC-LX79 | 9 | 11.2(13.2) | |
SC-LX59 | 9 | 11.2(13.2) | |
VSA-1130 | 7 | 2.1 | MCACC Pro搭載 |
VSA-830 | 5.2 | アトモス非対応 |
2014
ch | プリアウト(端子数) | |
SC-LX88 | 9 | 9.2(11.2) |
SC-LX78 | 9 | 9.2(11.2) |
SC-LX58 | 9 | 9.2(11.2) |
VSA-1124 | ||
VSA-824 |
2013
VSX-S510 | 6.1ch |
2012
SC-LX56 オートフェイズコントロールプラス
2008
SC-LX90(SUSANO) |
SC-LX90、10ch 1400W。フルバンド・フェイズコントロール。
2005
フェイズコントロール(VSA-AX4AVi)
MCACC初搭載はVSA-AX10(2001)。
オリンパス
録音再生 | 容量(GB) | MicroSD | ||
DM-750 | PCM/MP3 | 4 | ○ | |
VP-20 | PCM/MP3 | 8 | - | |
LS-P4 | PCM/MP3 | 8 | ○ | Bluetooth対応 |
V-873 | MP3 | 8 | ○ | |
V-872 | MP3 | 4 | ○ |
USB-HDD(USB3.0対応)
SeeQVault対応USB-HDD
SeeQVault対応のUSB-HDDは録画用フォーマットも可能。 この場合上記機能は使えない。
USB-HDDのフォーマットは3つ。 フォーマットにより記録できるデータが異なる。 ビデオはAVCHD、動画はMP4。
フォーマット設定は初接続時におこなう。 SeeQVault対応のUSB-HDDは写真音楽フォーマットはできない。
番組 | ビデオ(AVCHD) | 動画(MP4) | 写真音楽 | |
録画用 | ○ | × | × | × |
写真音楽用 | × | × | ○ | ○ |
SeeQVault | ○(2) | ○ | ○ | ○ |
ハードディスクの領域は録画領域とファイル共有領域がある。
録画 | 番組、ビデオ(AVCHD) |
ファイル共有 | データ、写真、音楽ファイル、MP4 |
D-509M | 3.5kg | W164 H280 D187 |
S-CN301-LR | 2.9kg | |
D-109XM(D) | 1.2kg | W102 H175 D128 |
S-LM2B-LR | 1.5kg | W119 H179 D162 |
D-22XM | 0.7kg | W101 H161 D111 |
D-309M | 2.8kg | W143 H245 D165 |
D-11M | 0.8kg | W101 H175 D111 |
LS-NA7 | 1.7kg | W102 H181 D158 |
イネーブルド
SP-T22A-LR | 1.8kg | W180 H100 D200 |
D-309H | 2.2kg | W142 H136.5 D238.5 |
WHD(mm) | 重さ(1台 kg) | インピー | 出力音圧(dB) | 最大入力(W) | 周波数 | |
EX-HR99 | W120 H161 D264 | 2.2 | 4 | ? | ? | ? |
LS-NA9 | W100 H196 D163 | 1.5 | 4 | 74 | 40 | 50Hz-40kHz |
LS-NA7 | W102 H181 D158 | 1.7 | 6 | 81 | 30 | 60Hz-40kHz |
LS-K711 | W158 H270 D264 | 4.3 | 6 | 85 | 80 | 50Hz-45kHz |
S-CN301-LR | W135 H230 D220 | 2.9 | 6 | 81 | 100 | 45Hz-40kHz |
WHD(mm) | 重さ(1台 kg) | インピー | 出力音圧(dB) | 最大入力(W) | 周波数 | |
SX-WD9VNT | W120 H161 D264 | 2.2 | 4 | 82 | 50 | 55Hz-30kHz |
SX-WD7VNT | W149 H262 D249 | 4.2 | 4 | 81 | 100 | 55Hz-50kHz |
S-HM86-LR | W165 H280 D259 | 4.4 | 4 | 82 | 100 | 55Hz-40kHz |
SP-BS22-LR | W180 H320 D215 | 4.2 | 6 | 85 | 80 | 55Hz-20kHz |
D-509M(B) | W164 H280 D187 | 3.5 | 4 | 83 | 120 | 60Hz-100kHz |
D-309XM | W143 H245 D165 | 2.8 | 6 | 85 | 80 | 90Hz-100kHz |
D-109XM | W102 H175 D128 | 1.2 | 6 | 81 | 40 | 70Hz-80kHz |
WHD(mm) | 重さ(1台 kg) | インピー | 出力音圧(dB) | 最大入力(W) | 周波数 | |
D-112EXT | W162 H267 D271 | 4.8 | 6 | 84 | 80 | 60Hz-100kHz |
D-012EXT | W148 H264 D258.5 | 3.6 | 6 | 85 | 80 | 60Hz-100kHz |
D-NFR9TX | W167 H299 D260 | 3.9 | 6 | 83 | 70 | 45Hz-100kHz |
NX-B300T
SB-109
SB-301
質量(kg) | ||
EX-HR9 | 9cm | 2.2 |
EX-HR5 | 8.5cm | 1.8 |
EX-HR7 | 11cm+2cm | 4.2 |
EX-S55 | 8.5cm | 4Ω | 25W | 2.0 |
SX-WD9VNT
SX-WD7VNT
LS-NA9
LS-NA7
D-109XM
D-309XM
D-509XM
RX-V385。5.1ch。
RX-V4A。5.1ch。
RX-V6A。7.1ch、ドルビーアトモス対応。 68999円。
AVENTAGE RX-A2A。7.1ch、アトモス対応。 79000円。
A-S301
スピーカー端子は2つある。 AまたはB使用時、6Ω以上はHIGH、4Ω以上はLOW。