memo > memo_n
2024 | |
2023 | 63 |
2022 | 81 |
2021 | 103 |
2020 | 74 |
月 | メーカ | 種別 | 金額 | 両 | 新品/中古 | 備考 |
1 | Tomix | GV-E400秋田色2両 | 12000 | 2 | ||
2 | Kato | 24系日本海 6 | 15400 | 6 | ||
2 | Kato | 24系日本海 5 | 11000 | 5 | ||
2 | Kato | EF81 敦賀 | 7800 | 1 | ||
2 | Tomix | キハ261おおぞら 7次 | 23000 | 6 | ||
5 | Kato | DD51 7009H | 8000 | 1 | ||
5 | Kato | キハ283オホーツク/大雪 3両 | 3 | |||
5 | Kato | 夜行鈍行山陰 | 9 | |||
6 | Kato | 701系 秋田 2両 | 11000 | 2 | ||
9 | Kato | セキ3000 11両 | 15000 | |||
9 | Kato | D51 ギースルエジェクタ | 13000 | 1 | ||
10 | Tomix | 9459 キハ22-0(M) | 1 | |||
10 | Tomix | 2756 コキ10000 コンテナつき | 1500 | 4 | ||
10 | Tomix | 2727 ワム90000 | 1 | |||
10 | Tomix | 2728 ワム90000 | 1 |
月 | メーカ | 種別 | 金額 | 両 | 新品/中古 | 備考 |
Tomix | 宗谷本線貨物 | 8 | 新品 2023/5売却 | |||
2 | KATO | 711系増結3両 | 3 | 新品 2023/10売却 | ||
2 | GM | キハ150富良野線2両 | 2 | 中古 2024/4売却 | ||
4 | KATO | 14-500急行宗谷ニセコ | 5 | 中古 | ||
6 | KATO | 711系 | 14400 | 6 | 中古 | |
10 | KATO | キハ82 6両 10-550 | 21000 | 6 | 中古 | |
10 | KATO | ED78 | 1 | 新品 | ||
10 | KATO | コキ10000×2 | 2 | 新品 2024/4売却 | ||
10 | KATO | ワム80000(280000) | 13100 | 14 | 新品 | |
11 | KATO | DD51 JR貨物更新色 | 1 | 新品 | ||
11 | KATO | コキ50000 11両 | 11 | 新品 | ||
11 | Tomix | キハ56 200 | 19100 | 4 | 新品 |
月 | 種別 | 金額 | 両 | 新品/中古 | 備考 |
01 | Kato キハ283 6両 | 14600 | 6 | す 新品 | |
01 | Tomix キハ261新塗装 3両 | 7300 | 3 | 中古す | 2022/5売却 |
01 | Tomix キハ261新塗装(T) | 1600 | 1 | 中古す | |
01 | Kato DD51 下関 | 7500 | 1 | 地元 | |
01 | Tomix キハ183-500おおぞら | 16800 | 5 | 地元 | 2023/03売却 |
02 | Tomix CR70/CR75 | 10600 | 2 | 地元 | 2022/04売却 |
04 | Kato コキ106+107 | 13200 | 10 | 新品 | 2023/10売却 |
04 | Kato コキ104 | 1980 | 2 | 新品 | 2022売却 |
04 | Kato コキ104 | 1980 | 2 | 新品 | |
05 | Kato DD51下関 | 8250 | 1 | 新品 | |
05 | Kato タキ35000 日本オイル | 1800 | 1 | 新品 | |
05 | Kato タキ35000 日本オイル | 1800 | 1 | 新品 | |
05 | GM キハ54流氷物語 | 1 | 新品 | ||
05 | GM キハ54花咲線ラッピング | 1 | 新品 | ||
05 | Tomix 50系-5000 6両 | 6 | 新品 | 2022売却 | |
06 | Tomix キハ260-1300 新塗装 | 3600 | 2 | 新品 | |
07 | KATO ED76 0 後期 | 6000 | 1 | 新品 | |
08 | KATO ワム80000(280000)2両入×2 | 4 | 新品 | 2023/4売却 | |
08 | KATO ワム80000 2両入×2 | 4 | 新品 | 2023/4売却 | |
08 | KATO トラ55000 2両入 | 2 | 新品 | 2023/4売却 | |
08 | Tomix コキ10000 コンテナなし×2両 | 2 | 新品 | 2023/5売却 | |
08 | KATO 789-1000 5両 | 5 | 中古 | ||
10 | GM キハ54 2両セット | 2 | 新品 | 2022売却 | |
11 | GM キハ54 花咲線 | 1 | 新品 | ||
11 | KATO 8620 | 1 | 中古 | ||
11 | KATO マニ50 青 | 1 | 新品 | 2022売却 | |
11 | KATO スハフ42 青 | 1 | 新品 | 2022売却 | |
11 | KATO スハ43 青 | 1 | 新品 | 2022売却 | |
12 | KATO 旧型客車 茶 4両セット | 4 | |||
12 | KATO 731系 | 3 |
月 | 種別 | 金額 | 両 | 新品/中古 | 備考 |
01 | KATO 北斗星 6両基本 | 12800 | 6 | 新品 | 2021/6売却 |
01 | KATO 北斗星 6両増結 | 11300 | 6 | 新品 | 2021/3売却 |
01 | Tomix DE10 ノロッコ号 | 7700 | 1 | 新品 | |
01 | KATO EF510-500 北斗星色 | 7700 | 1 | 新品 | 2021/9売却 |
02 | KATO ED79 シングル | 7700 | 1 | 新品 | |
03 | KATO キハ201系 | 12000 | 3 | 新品 | |
03 | KATO タキ25000×2 | 1760x2 | 2 | 新品 | 2024/04売却 |
03 | KATO タキ25000×1 | 1760 | 1 | 新品 | 2022/04売却 |
03 | KATO 731系 | 3 | 新品 | 2022/05売却 | |
04 | KATO タキ3000×7 | 7 | 新品 | 2022/04売却(3両) | |
04 | KATO タキ25000×2 | 1760x2 | 2 | 新品 | 2024/04売却 |
04 | Tomix キハ261-1000 Tiltロゴ | 11800 | 3 | 新品 | |
04 | Tomix キハ260-1000×2(M) | 2 | 新品 | 1両売却 | |
05 | Tomix DD13-300 2227 | 7480 | 1 | 新品 | 2022/05売却 |
06 | GM キハ54 ピンク帯 | 9500 | 1 | 新品 | 2022/04売却 |
06 | GM キハ54 ピンク帯 | 8800 | 1 | 新品 | |
06 | Kato キハ283基本 | 18000 | 6 | 新品(割引) | |
06 | Kato キハ283増結 | 9000 | 3 | 新品 | 2022/05売却 |
月 | 種別 | 金額 | 両 | 新品/中古 | 備考 |
08 | Kato コキ106+107 | 13200 | 10 | 新品 2022/01売却 | |
08 | Kato コキ106+107 | 13200 | 10 | 新品 2022/01売却 | |
09 | Tomix キハ143 2両セット | 7000 | 2 | 新品 | 2022売却 |
09 | Kato キハ282(M) | 4000 | 1 | オク | 車輪汚れひどいため下まわり取替 |
09 | Kato キハ283-21×2 | 8000 | 2 | オク | |
10 | Tomix キハ56 4両セット | 13000 | 4 | 新品 | 2022売却 |
11 | Kato D51 2016-9 | 13200 | 1 | 新品 | |
11 | Kato オハ32000 4両 | 5000 | 4 | 中古HARD | |
12 | Tomix 485系3000番台 はつかり | 15000 | 4 | 中古 | |
12 | Kato トワイライトエクスプレス基本6両 | 13800 | 6 | 地元 新品 | |
12 | Kato トワイライトエクスプレス増結3両 | 8900 | 3 | 地元 新品 | |
12 | Kato タキ35000 2両 | 2 | 地元 新品 | ||
12 | Kato ヨ5000 | 1 | 地元 新品 | ||
12 | Kato コキ5500 | 2 | Kato 新品 | 2022/04売却 | |
12 | Kato ヨ6000 | 1 | Kato 新品 |
月 | 種別 | 金額 | 両数 | 新品/中古 | 備考 |
01 | キハ283基本10-476 | 14300 | 6 | 中古○ | 2021/09売却 |
01 | GM キハ54 釧網 | 11965 | 1 | 新品 | 売却 |
01 | キハ40-1700 M | 6240 | 1 | 新品 | |
02 | キハ283増結10-477 | 9350 | 4 | 中古○ | |
02 | キハ54 流氷物語号2両 | 2816 | 2 | 新品 | 鉄コレ 2022/05売却 |
02 | キハ54 釧網2両 | 2640 | 2 | 新品 | 鉄コレ 2021売却 |
02 | マイクロエース C11-171 | 6600 | 1 | 中古△ | 売却 |
?? | キハ54 ルパンラッピング | 10000 | 1 | 新品 | 売却 |
06 | キハ261新塗装基本 | ? | 3 | 新品 | 2024/4売却 |
月 | 種別 | 金額 | 両 | 新品/中古 | 備考 |
07 | キハ261新塗装増結 | 6340 | 3 | 新品 | |
08 | キハ261-1000 HETロゴ | 13090 | 3 | 新品 | 2021/09売却 |
08 | キハ283増結 | 12400 | 4 | 中古○ | 2021/09売却 |
?? | 14系まりも 9864 | 14960 | 6 | 新品 | 2022/04売却 |
10 | キハ283基本10-476 | 14500 | 6 | 中古○ | 2021/09売却 |
10 | キハ54機器更新車花咲線 | 7700 | 1 | 中古○ | 売却 |
10 | DD51 北斗星色 Tomix | 3300 | 1 | 中古○ | 2023/10売却 |
10 | ED79 Tomix | 3300 | 1 | 中古× | 処分 汚れひどい |
10 | ED79-100 Tomix | 4400 | 1 | 中古○ | 売却 |
11 | KATO コキ106+107 10両 | 13200 | 10 | 新品 | |
11 | KATO C11 | 11000 | 1 | 新品 | |
11 | キハ40-1700 M タイフォン | ? | 1 | 新品 | 2022/4売却 |
11 | キハ40-1700 T タイフォン | 3700 | 1 | 新品 | 2021/3売却 |
12 | KATO DD51 7008-1 | 5500 | 1 | 中古× | 売却 アーノルドカプラーなし、動作不安定 |
12 | KATO DD51 7008-7 | 6600 | 1 | 中古× | 売却 カプラー変更 |
12 | キハ283 10-476 | 15900 | 6 | 中古○ | 売却 |
12 | KATO スハ43 茶 | 1400 | 1 | 新品 | |
12 | KATO オハ47 茶 | 1400 | 1 | 新品 | |
12 | KATO スハフ42 茶 | 1700 | 1 | 新品 | |
12 | KATO オハ35 戦後 茶 | 1400 | 1 | 新品 | |
12 | KATO オハフ35 戦後 茶 | 1600 | 1 | 新品 | |
12 | キハ40-1700 T タイフォン | 1 | 新品 | 2021/3売却 |
10-1895
10-1894
10-1696
10-476
10-477