memo > memo_t
| 日付 | 号 | 車両 | 席 | 人 | 備考 |
| 0914 | オ2 | 283-19(自) | 10D | 10 | 車内販売妨害(北見-遠軽)、咳マン |
| 0913 | オ3 | 283-19(自) | 10D | 8 | 声が小さい、バカ女スマホ |
| 0913 | オ2 | 283-13(自) | 10D | 満 | ×子供大騒ぎ、鈴婆×2 |
| 0814 | オ2 | 283-11(自) | 10A | 12 | 録音網走-旭川、鈴外人、子供 |
| 0726 | オ3 | 283-15(自) | 10A | 満 | 録音旭川-網走、旭川で乗客6 |
| 0419 | オ4 | 283-20 | 10A | 12 | 鈴多少 |
| 0412 | オ3 | 283-17 | 6A | 20 | ×上川→網走、爺騒音多数、白滝-丸瀬布で鹿停車12分 |
| 0412 | オ4 | 282-5? | 2D | 6 | 網走-上川、生田原で病人対応停車 |
| 0111 | 雪3 | 283-21 | 9D | 14 | ×咳スマホ騒音により録音不能 |
| 0101 | オ3 | 283-17 | 9A | 8 | 4両 女鉄オタ、網走までカエル女 |
| 日付 | 号 | 車両 | 席 | 人 | 備考 |
| 1229 | 雪3 | 282-4? | 2D | 12 | 5両 ふつう |
| 1229 | オ2 | 283-17 | 8D | 8 | 5両 ×ババア4匹の騒音 |
| 1102 | オ3 | 283-17 | 9A | 16 | 旭川から録音、オ4が遅れ、鹿多数 |
| 0810 | 雪3 | 283-12 | 9D | 4 | 5両 増1と間違いの人、上川外人、遠軽鉄オタ |
| 0810 | 雪4 | 283-12 | 9A | 10 | 5両 増1と間違い婆、極小スマホ動画 |
| 0504 | オ2 | 283-12 | 9A | 10 | 4両 後に魔人ブウ似のナオン咳、どこかから鈴の音 |
| 0420 | オ3 | 283-20 | 9A | 12 | 3両 ナオン×2笑い声ひどめ(-旭川)、貧乏ゆすり |
| 0323 | オ3 | 283-17 | 9A | 10 | 3両 バカ女の咳おおめ、咳間違え家族 |
| 0203 | オ3 | 283-12 | 10D | 10 | 5両 ×爺婆席間違い、深川北見地獄咳マン(録音札幌-旭川、当麻付近-網走) |
| 0101 | オ3 | 283-17 | 11A | 6 | 5両 車掌網走、席間違え女 |
| 日付 | 号 | 車両 | 席 | 人 | 備考 |
| 1230 | オ3 | 282-2007 | 11D | 28 | 5両 旭川→網走、長時間スマホ鳴らし、ガサガサ音 |
| 1230 | オ2 | 283-14 | 4D | 8 | |
| 0903 | オ3 | 283-21 | 10D | 満 | 録音滝川-網走、トイレスマホ探しテロ |
| 0902 | 雪4 | 283-21 | 6A | 6 | 爺袋騒音 |
| 0708 | 雪3 | 282-4 | 9A | 12 | 外人お喋り、鹿接触 |
| 0708 | 雪4 | 283-12 | 7D | 6 | |
| 0611 | オ3 | 282-4 | 1D | 満 | 録音区間旭川-網走、放送手動 |
| 0610 | 雪4 | 282-5 | 9A | 12 | ×邪悪の神、スマホピロリマン、車内販売、放送手動 |
| 0429 | 雪3 | 283-12 | 10A | 4 | |
| 0429 | 雪4 | 282-2005 | 4D | 7 | |
| 0408 | 雪3 | 283-16 | 9A | 10 | ×スマホ5回鳴らしマン、放送爆音 |
| 0325 | 雪3 | 283-12 | 11D | 10 | △放送爆音、カタカタ音多め |
| 0325 | 雪4 | 283-12 | 11D | 14 | カタカタ音多め |
| 0319 | オ2 | 282-7 | 2D | 20 | 網走→岩見沢 |
| 0319 | 雪1 | 282-8 | 2D | 16 |
番外
| 0312 | キハ40 | 中 | 5 | ×上川-遠軽、送風音 |
2023
| 日付 | 号 車両 | 席 | 人 | 備考 |
| 0212 | オ02 キロ182-7552 | 7A | 20 | |
| 0212 | オ03 キロ182- 505 | 7A | 20 | 西 燕 |
| 0205 | オ02 キロ182- 504 | 7A | 6 | |
| 0205 | 雪01 キロ182-7551 | 6A | 20 | 車内販売テロ(旭川-上川、遠軽-安国)、ソラシドテロ |
| 0101 | オ04 キロ182- 505 | 5A | 10 | 録音失敗(網走-遠軽) |
| 0102 | 雪01 キロ182-7551 | 7A | 6 | 車内販売テロ(旭川-上川、遠軽-安国) |
2022
| 日付 | 号 車両 | 席 | 人 | 備考 |
| 0501 | オ01 キロ182- 505 | 10 | ||
| 0709 | 雪01 キロ182- 504 | 2A | 4 | |
| 0709 | 雪02 キロ182- 504 | 2C | 2 | スマホ音出し |
| 0814 | 雪03 キロ182-7551 | 6 | ||
| 1230 | オ02 キロ182-7552 | 7A | 10 | 録音失敗 |
| 1230 | オ03 キロ182-7552 | 5A | 20 | 袋とじエロ本マン、録音失敗 |
| 日付 | 号 | 車両 | 人 | 備考 |
| 0311 | お12 | キロ261-1106 | 4 | ハゲスマホ動画 |
2022
| 日付 | 号 | 車両 | 人 | 備考 |
| 0408 | お12 | キロ261-1122 | 10 | E 雑音だらけ |
| 0409 | お9 | キロ261-1122 | 4 | × 大音量スマホ動画攻撃 |
| 0430 | お4 | キロ261-1122 | 6 | D 新聞と咳、釧路→南千歳 |
| 0611 | お12 | キロ261-1122 | 3 | |
| 0612 | お9 | キロ261-1122 | 満 | × ヨサコイのせい |
| 0723 | お12 | キハ260-1306 | 混 | × 競馬お喋りマン |
| 0724 | お7 | キハ260-1339 | 満 | × 満席 |
| 0813 | お12 | キロ261-1123 | 2 | 一人で喋るキテガイ |
| 0831 | お12 | キロ261-1121 2A | 4 | |
| 0901 | お9 | キロ261-1121 2A | 6 | × ものすごいいびき(新得手前まで) |
2022
| 日付 | 号 車両 | 人 | 席 | 備考 |
| 0409 | 02 280-2 | 3 | ? | |
| 07 280-2 | 4 | 3C | ||
| 0430 | 14 280-3 | 2 | 7C | |
| 19 280-3 | 2 | 5A? | ||
| 0724 | 02 280-2 | 5 | 八雲で電話攻撃 | |
| 07 280-2 | 10 | |||
| 0814 | 02 280-1 | 8 | 札幌→大沼公園 | |
| 05 280-4 | 8 | 大沼公園→札幌 |
2/12と2/19のデータは消失。
| 日付 | 号 車両 席 | 人 | 備考 |
| 1/1 | 04 282-8 8D | 10 | |
| 07 282-8 | 満 | E 使用不能 | |
| 12 282-8 8D | 10 | ||
| 1/2 | 01 282-8 2A | ? | E おゆりん同乗、暴走 |
| 1/8-9 | 12 282-6 | 6 | |
| 01 282-6 6A | 12 | D 騒音多め(内機のカタカタ音) | |
| 1/22-23 | 12 282-6 3D | 8 | B 大幅遅れ |
| 01 282-6 | 6 | D 騒音多め | |
| 2/5-6 | 12 282-3 8D | 5 | C カタカタ音多め、大幅遅れ |
| 09 282-8 4A | 3 | C 追分→釧路 | |
| 2/12 | 06 | 12 | × 金正日婆 |
| 09 | 3 | × | |
| 2/19 | 04 282-6 | 14 | × 葬式鉄多数 |
| 07 282-6 | 14 | × 葬式鉄車内ウロウロ | |
| 2/26-27 | 12 282-3 8D | 6 | 葬式鉄車内ウロウロ、スヌーススマホ叩き |
| 01 282-3 7A | 14 | 爺咳と鼻すすり | |
| 06 キハ283-17 | 多 | × 釧路→新得 録音なし | |
| 07 282-8 1D | 満 | 新聞 トマム→釧路 | |
| 3/9 | 04 282-6 3D | 20 | B 隣に若い女 釧路→南千歳 |
| 09 282-8 8A | 6 | ×おゆりん同乗(離れた位置)、咳マンの攻撃多数 |
| 日付 | 号 車両 | 人 | 備考 |
| 1/02 | 12 282-? 5D | 6 | 5Aの予定だがクソガキが座っており未申告で5D着席 |
| 1/03 | 7 282-? | 9 | |
| 2/23 | 4 282-? | 多 | |
| 7 282-? | 18 | ||
| 3/20 | 04 282-6 | 10 | H5で録音開始 |
| 07 282-6 | 10 | 白糠で女のスマホ騒音 | |
| 6/13 | 04 282-6 | 3 | H5+H1nで録音開始 |
| 07 282-6 | 4 | ||
| 7/25 | 04 282-5 | 8 | |
| 07 282-5 | 満 | E 子供乗車、大泣き | |
| 8/15+8/16 | 12 282-3 | 6 | |
| 01 282-3 | 8 | ||
| 9/5 | 06 282-6 | 10 | 釧路→新得 |
| 07 282-3 | ? | トマム→釧路、座席キャリーバッグ占領 | |
| 9/25+9/26 | 12 282-6 | 3 | 婆ガサゴソ |
| 01 282-6 | 5 | 婆ガサゴソ | |
| 10/30+10/31 | 12 282-8 | 5 | D 婆騒音、通路で客がずっとお喋り |
| 01 282-8 | 5 | ||
| 12/30 | 04 282-3 | 16 | |
| 09 282-6 | 満 | 隣に駅弁クリーチャー |
| 日付 | 号 車両 | 人 | 備考 |
| 12/30 | 4 282-? | 4 | |
| 9 282-? | 4 | クチャラー婆 |
10-1696