電気資材 > 電線管
各電線管の内径一覧
内径(mm) | 内断面積 | 32% | 48% | |
厚鋼電線管 | ||||
G16 | 16.4 | 211 | 67 | 101 |
G22 | 21.9 | 376 | 120 | 180 |
G28 | 28.3 | 629 | 201 | 301 |
G36 | 36.9 | 1069 | 342 | 513 |
G42 | 42.8 | 1438 | 480 | 690 |
G54 | 54.0 | 2289 | 732 | 1098 |
G70 | 69.6 | 3802 | 1216 | 1825 |
G82 | 82.3 | 5317 | 1701 | 2552 |
G92 | 93.7 | 6892 | 2205 | 3308 |
G104 | 106.4 | 8886 | 2843 | 4265 |
内径(mm) | 内断面積 | 32% | 48% | |
薄鋼電線管 | ||||
C19 | 15.9 | 198 | 63 | 95 |
C25 | 22.2 | 386 | 123 | 185 |
C31 | 28.6 | 642 | 205 | 308 |
C39 | 34.9 | 956 | 305 | 458 |
C51 | 47.6 | 1778 | 569 | 853 |
C63 | 59.5 | 2779 | 889 | 1333 |
C75 | 72.2 | 4092 | 1309 | 1964 |
内径(mm) | 内断面積 | 32% | 48% | |
ねじなし電線管 | ||||
E19 | 16.7 | 218 | 70 | 105 |
E25 | 23.0 | 415 | 132 | 199 |
E31 | 29.0 | 660 | 211 | 316 |
E39 | 35.3 | 978 | 313 | 469 |
E51 | 48.0 | 1808 | 578 | 868 |
E63 | 60.3 | 2854 | 913 | 1370 |
E75 | 72.6 | 4137 | 1324 | 1986 |
内径(mm) | 内断面積 | 32% | 48% | |
2種可とう管 | ||||
15 | 14.1 | 156 | 49 | 73 |
17 | 16.6 | 216 | 69 | 103 |
24 | 23.8 | 444 | 142 | 213 |
30 | 29.3 | 673 | 215 | 323 |
38 | 37.1 | 1080 | 345 | 518 |
50 | 49.1 | 1892 | 605 | 908 |
63 | 62.6 | 3076 | 984 | 1476 |
76 | 76.0 | 4534 | 1450 | 2176 |
内径(mm) | 内断面積 | 32% | 48% | |
VE管 | ||||
14 | 14.0 | 153 | 49 | 73 |
16 | 18.0 | 254 | 81 | 122 |
22 | 22.0 | 379 | 121 | 182 |
28 | 28.0 | 615 | 196 | 295 |
36 | 35.0 | 961 | 307 | 467 |
42 | 40.0 | 1256 | 401 | 602 |
54 | 51.0 | 2041 | 653 | 980 |
70 | 67.0 | 3523 | 1127 | 1691 |
82 | 77.2 | 4678 | 1497 | 2245 |
内径(mm) | 内断面積 | 32% | 48% | |
CD管、PF管 | ||||
14 | 14.0 | 153 | 49 | 73 |
16 | 16.0 | 200 | 64 | 96 |
22 | 22.0 | 379 | 121 | 182 |
28 | 28.0 | 615 | 196 | 295 |
内径(mm) | 内断面積 | 32% | 48% | |
メタルモール、レースウェイ | ||||
A | 25.4×11.5 | 200 | ||
B | 40.4×20.0 | 500 | ||
C | 60.0×30.0 | 1200 | ||
30 | 40.0×30.0 | |||
45 | 40.0×45.0 | |||
内径(mm) | 内断面積 | 32% | 48% | |
FEP | ||||
30 | 30 | 706 | 225 | 338 |
40 | 42 | 1384 | 442 | 664 |
50 | 50 | 1962 | 627 | 941 |
65 | 66 | 3419 | 1094 | 1641 |
80 | 80 | 5024 | 1607 | 2411 |
100 | 100 | 7850 | 2512 | 3768 |
125 | 125 | 12265 | 3924 | 5887 |
150 | 150 | 17662 | 5651 | 8477 |
200 | 200 | 31400 | 10048 | 15072 |
金属製
規格はJIS C 8305「鋼製電線管」。
記号 | 名称 |
G | 厚鋼電線管 |
C | 薄鋼電線管 |
P | ねじなし電線管 |
合成樹脂製
規格はJIS C 8411「合成樹脂製可とう電線管」、
JIS C 8430「硬質塩化ビニル電線管」。
記号 | 名称 |
PF管 | 合成樹脂性可とう電線管 |
CD管 | 合成樹脂性可とう電線管 |
VE管 | 硬質塩化ビニル電線管 |
金属製可とう電線管
規格はJIS C 8309「金属性可とう電線管」。
金属製可とう電線管(可とう管) |
ビニル被覆金属製可とう電線管(ビニル被覆可とう管) |
その他
FEP |
金属線ぴ
メタルモール |
レースウェイ |
合成樹脂製の可とう管。コンクリート埋設専用。
呼び | 外径(mm) | 参考内径(mm) |
14 | 19.0 | 14.0 |
16 | 21.0 | 16.0 |
22 | 27.5 | 22.0 |
28 | 34.0 | 28.0 |
36 | 42.0 | 36.0 |
波付硬質合成樹脂管。 規格はJIS C 3653。 地中埋設に用いる合成樹脂管。
呼び | 外径(mm) | 内径(mm) | 質量(kg/m) |
FEP30 | 40 | 30 | 0.2 |
FEP40 | 54 | 42 | 0.3 |
FEP50 | 65 | 50 | 0.4 |
FEP65 | 85 | 66 | 0.6 |
FEP80 | 102 | 80 | 0.7 |
FEP100 | 130 | 100 | 1.0 |
FEP125 | 160 | 125 | 1.5 |
FEP150 | 189 | 150 | 2.0 |
FEP200 | 253 | 200 | 3.5 |
合成樹脂製の可とう管。CD管はコンクリート埋設専用だが、こちらは露出配管も可能。 単層と復層がある。
PFS(単層)
呼び | 外径(mm) | 参考内径(mm) |
14 | 21.5 | 14.0 |
16 | 23.0 | 16.0 |
22 | 30.5 | 22.0 |
28 | 36.5 | 28.0 |
36 | 42.5 | 36.0 |
PFD(復層)
呼び | 外径(mm) | 参考内径(mm) |
16 | 23.0 | 16.0 |
22 | 30.5 | 22.0 |
28 | 36.5 | 28.0 |
呼び | 内断面積32%(mm2) | 内断面積48%(mm2) |
16 | 64 | 96 |
22 | 121 | 182 |
28 | 196 | 295 |
太さの選定
単 | より | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.6 | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 |
2.0 | - | 14 | 14 | 14 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 |
2.6 | 5.5 | 14 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | - |
3.2 | 8 | 14 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | - | - | - |
- | 14 | 14 | 22 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - |
- | 22 | 16 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Panzergewinde. ドイツの電線管ねじ。規格はDIN40430。 ねじ山角度は80度。
硬質ビニル管。
呼び | 外径(mm) | 近似内径(mm) |
VE14 | 18.0 | 14.0 |
VE16 | 22.0 | 18.0 |
VE22 | 26.0 | 22.0 |
VE28 | 34.0 | 28.0 |
VE36 | 42.0 | 35.0 |
VE42 | 48.0 | 40.0 |
VE54 | 60.0 | 51.0 |
VE70 | 76.0 | 67.0 |
VE82 | 89.0 | 77.2 |
呼び | 内断面積32%(mm2) | 内断面積48%(mm2) |
VE16 | 81 | 122 |
VE22 | 121 | 182 |
VE28 | 196 | 295 |
VE36 | 307 | 461 |
VE42 | 401 | 602 |
VE54 | 653 | 980 |
VE70 | 1127 | 1691 |
VE82 | 1497 | 2245 |
太さの選定
単 | より | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.6 | - | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 |
2.0 | - | 14 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 36 |
2.6 | 5.5 | 14 | 16 | 16 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 36 | 36 |
3.2 | 8 | 14 | 22 | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 |
- | 14 | 14 | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 42 | 42 | 54 | 54 |
- | 22 | 16 | 28 | 36 | 36 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 70 |
- | 38 | 16 | 36 | 42 | 54 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 | 70 |
- | 60 | 22 | 42 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 | 82 | 82 | - |
- | 100 | 28 | 54 | 70 | 70 | 82 | 82 | - | - | - | - |
- | 150 | 36 | 70 | 70 | 82 | - | - | - | - | - | - |
- | 200 | 42 | 70 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 250 | 42 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
硬質塩化ビニル管。
呼び径 | 外径 | 概略内径 |
20 | 26.0 | 20 |
25 | 32.0 | 25 |
30 | 38.0 | 31 |
40 | 48.0 | 40 |
50 | 60.0 | 51 |
65 | 76.0 | 67 |
75 | 89.0 | 77 |
100 | 114.0 | 100 |
125 | 140.0 | 125 |
150 | 165.0 | 146 |
呼び | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚さ(mm) | 質量(kg/3.66m) |
G16 | 21.0 | 16.4 | 2.3 | 3.88 |
G22 | 26.5 | 21.9 | 2.3 | 5.01 |
G28 | 33.3 | 28.3 | 2.5 | 6.95 |
G36 | 41.9 | 36.9 | 2.5 | 8.89 |
G42 | 47.8 | 42.8 | 2.5 | 10.21 |
G54 | 59.6 | 54.0 | 2.8 | 14.35 |
G70 | 75.2 | 69.6 | 2.8 | 18.30 |
G82 | 87.9 | 82.3 | 2.8 | 21.52 |
G92 | 100.7 | 93.7 | 3.5 | 30.71 |
G104 | 113.4 | 106.4 | 3.5 | 34.70 |
太さの選定
単 | より | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.6 | - | G16 | G16 | G16 | G16 | G22 | G22 | G22 | G28 | G28 | G28 |
2.0 | - | G16 | G16 | G16 | G22 | G22 | G22 | G28 | G28 | G28 | G28 |
2.6 | 5.5 | G16 | G16 | G22 | G22 | G22 | G28 | G28 | G28 | G36 | G36 |
3.2 | 8 | G16 | G22 | G22 | G28 | G28 | G36 | G36 | G36 | G36 | G36 |
- | 14 | G16 | G22 | G28 | G28 | G36 | G36 | G36 | G42 | G42 | G42 |
- | 22 | G16 | G28 | G28 | G36 | G36 | G42 | G54 | G54 | G54 | G54 |
- | 38 | G22 | G36 | G36 | G42 | G54 | G54 | G54 | G70 | G70 | G70 |
- | 60 | G22 | G42 | G54 | G54 | G70 | G70 | G70 | G82 | G82 | G82 |
- | 100 | G28 | G54 | G54 | G70 | G70 | G82 | G82 | G92 | G92 | G104 |
- | 150 | G36 | G70 | G70 | G82 | G92 | G92 | G104 | G104 | - | - |
- | 200 | G36 | G70 | G82 | G82 | G92 | G104 | - | - | - | - |
- | 250 | G42 | G82 | G82 | G92 | G104 | - | - | - | - | - |
呼び | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚さ(mm) | 質量(kg/3.66m) |
C19 | 19.1 | 15.9 | 1.6 | 2.53 |
C25 | 25.4 | 22.2 | 1.6 | 3.44 |
C31 | 31.8 | 28.6 | 1.6 | 4.36 |
C39 | 38.1 | 34.9 | 1.6 | 5.27 |
C51 | 50.8 | 47.6 | 1.6 | 7.10 |
C63 | 63.5 | 59.5 | 2.0 | 11.10 |
C75 | 76.2 | 72.2 | 2.0 | 13.40 |
呼び | 内断面積32%(mm2) | 内断面積48%(mm2) |
C19 | 63 | 95 |
C25 | 123 | 185 |
C31 | 205 | 308 |
C39 | 305 | 458 |
C51 | 569 | 853 |
C63 | 889 | 1333 |
C75 | 1309 | 1964 |
太さの選定
単 | より | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.6 | - | C19 | C19 | C19 | C25 | C25 | C25 | C25 | C31 | C31 | C31 |
2.0 | - | C19 | C19 | C19 | C25 | C25 | C25 | C31 | C31 | C31 | C31 |
2.6 | 5.5 | C19 | C19 | C25 | C25 | C25 | C31 | C31 | C31 | C39 | C39 |
3.2 | 8 | C19 | C25 | C25 | C31 | C31 | C31 | C39 | C39 | C39 | C51 |
- | 14 | C19 | C25 | C31 | C31 | C39 | C39 | C51 | C51 | C51 | C51 |
- | 22 | C19 | C31 | C31 | C39 | C51 | C51 | C51 | C51 | C63 | C63 |
- | 38 | C25 | C39 | C51 | C51 | C51 | C63 | C63 | C63 | C75 | C75 |
- | 60 | C25 | C51 | C51 | C63 | C63 | C75 | C75 | C75 | - | - |
- | 100 | C31 | C63 | C63 | C75 | C75 | - | - | - | - | - |
- | 150 | C39 | C63 | C75 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 200 | C51 | C75 | C75 | - | - | - | - | - | - | - |
金属でできた可とう性のある電線管。 一種と二種があるが、現在1種はほとんど使われない。
(二種)
呼び | 最小内径(mm) | 外径(被覆なしmm) | 外径(ビニル被覆mm) |
10 | 9.2 | 13.3 | 14.9 |
12 | 11.4 | 16.1 | 17.7 |
15 | 14.1 | 19.0 | 20.6 |
17 | 16.6 | 21.5 | 23.1 |
24 | 23.8 | 28.8 | 30.4 |
30 | 29.3 | 34.9 | 36.5 |
38 | 37.1 | 42.9 | 44.9 |
50 | 49.1 | 54.9 | 56.9 |
63 | 62.6 | 69.1 | 71.5 |
76 | 76.0 | 82.9 | 85.3 |
83 | 81.0 | 88.1 | 90.9 |
101 | 100.4 | 107.3 | 110.1 |
太さの選定
単 | より | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.6 | - | 10 | 15 | 15 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 |
2.0 | - | 10 | 17 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 |
2.6 | 5.5 | 10 | 17 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 |
3.2 | 8 | 12 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 |
- | 14 | 15 | 24 | 24 | 30 | 38 | 38 | 38 | 50 | 50 | 50 |
- | 22 | 17 | 30 | 30 | 38 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 |
- | 38 | 24 | 38 | 38 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 76 |
- | 60 | 24 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 76 | 76 | 76 | 83 |
- | 100 | 30 | 50 | 63 | 63 | 76 | 76 | 83 | 101 | 101 | 101 |
- | 150 | 38 | 63 | 76 | 76 | 101 | 101 | 101 | - | - | - |
- | 200 | 38 | 76 | 76 | 101 | 101 | 101 | - | - | - | - |
- | 250 | 50 | 76 | 83 | 101 | - | - | - | - | - | - |
異種電線管との接続
金属製可とう | 薄鋼 | 厚鋼 | ねじなし |
17 | 19 | 16 | E19 |
24 | 25 | 22 | E25 |
30 | 31 | 28 | E31 |
38 | 39 | 36 | E39 |
50 | 51 | 42 | E51 |
63 | 63 | 54 | E63 |
76 | 75 | 70 | E75 |
83 | - | 82 | - |
101 | - | 92 | - |
101 | - | 104 | - |
電線管に多数の電線を収納する場合は 許容電流が低下するため下記表により補正する。
同一管内の電線数 | 電流減少係数 |
3以下 | 0.70 |
4 | 0.63 |
5〜6 | 0.56 |
7〜15 | 0.49 |
16〜40 | 0.43 |
41〜60 | 0.39 |
61以上 | 0.34 |
ねじがない電線管。 薄鋼、厚鋼と比べると薄い分軽量。 接続はねじなしカップリングを用いる。
呼び | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚さ(mm) | 質量(kg/3.66m) |
E19 | 19.1 | 16.7 | 1.2 | 1.94 |
E25 | 25.4 | 23.0 | 1.2 | 2.62 |
E31 | 31.8 | 29.0 | 1.4 | 3.84 |
E39 | 38.1 | 35.3 | 1.4 | 4.65 |
E51 | 50.8 | 48.0 | 1.4 | 6.26 |
E63 | 63.5 | 60.3 | 1.6 | 8.93 |
E75 | 76.2 | 72.6 | 1.8 | 12.08 |
呼び | 内断面積32%(mm2) | 内断面積48%(mm2) |
E19 | 70 | 105 |
E25 | 132 | 199 |
E31 | 211 | 316 |
E39 | 313 | 469 |
E51 | 578 | 868 |
E63 | 913 | 1370 |
E75 | 1324 | 1986 |
太さの選定
単 | より | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.6 | - | E19 | E19 | E19 | E19 | E25 | E25 | E25 | E25 | E31 | E31 |
2.0 | - | E19 | E19 | E19 | E25 | E25 | E25 | E31 | E31 | E31 | E31 |
2.6 | 5.5 | E19 | E19 | E25 | E25 | E25 | E31 | E31 | E31 | E39 | E39 |
3.2 | 8 | E19 | E25 | E25 | E31 | E31 | E31 | E39 | E39 | E39 | E51 |
- | 14 | E19 | E25 | E31 | E31 | E39 | E39 | E51 | E51 | E51 | E51 |
- | 22 | E19 | E31 | E31 | E39 | E51 | E51 | E51 | E51 | E63 | E63 |
- | 38 | E25 | E39 | E39 | E51 | E51 | E63 | E63 | E63 | E75 | E75 |
- | 60 | E25 | E51 | E51 | E63 | E63 | E75 | E75 | E75 | - | - |
- | 100 | E31 | E63 | E63 | E63 | E75 | - | - | - | - | - |
- | 150 | E39 | E63 | E75 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 200 | E51 | E75 | E75 | - | - | - | - | - | - | - |
異なる太さの絶縁電線を同一管内に収める場合は断面積の総和(補正係数を乗じた総和)を 管の内断面積の32%以下とする。 管の屈曲が少なく容易に電線を引替えできる場合は管の内断面積の48%以下にできる。
補正係数(厚鋼、薄鋼も同様)
単線(mm) | より線(mm2) | 補正係数 |
1.6mm | - | 2.0 |
2.0mm | - | 2.0 |
2.6mm | 5.5mm2 | 1.2 |
3.2mm | 8mm2 | 1.2 |
- | 14mm2以上 | 1.0 |
呼び | 仕上外径(mm) | 鋼管の外径(mm) | 鋼管厚み(mm) | 質量(kg) |
16 | 22.4 | 21.0 | 2.3 | 4.0 |
22 | 27.9 | 26.5 | 2.3 | 5.2 |
28 | 34.7 | 33.3 | 2.5 | 7.2 |
36 | 43.3 | 41.9 | 2.5 | 9.2 |
42 | 49.2 | 47.8 | 2.5 | 10.5 |
54 | 61.0 | 59.6 | 2.8 | 14.8 |
70 | 76.6 | 75.2 | 2.8 | 18.8 |
82 | 89.3 | 87.9 | 2.8 | 22.1 |
92 | 102.1 | 100.7 | 3.5 | 31.4 |
102 | 114.8 | 113.4 | 3.5 | 35.5 |
呼び | 仕上外径(mm) | 鋼管の外径(mm) | 鋼管厚み(mm) | 質量(kg) |
G16 | 22.4 | 21.0 | 2.3 | 4.0 |
G22 | 27.9 | 26.5 | 2.3 | 5.2 |
G28 | 34.7 | 33.3 | 2.5 | 7.2 |
G36 | 43.3 | 41.9 | 2.5 | 9.2 |
G42 | 49.2 | 47.8 | 2.5 | 10.5 |
G54 | 61.0 | 59.6 | 2.8 | 14.8 |
G70 | 76.6 | 75.2 | 2.8 | 18.8 |
G82 | 89.3 | 87.9 | 2.8 | 22.1 |
G92 | 102.1 | 100.7 | 3.5 | 31.4 |
G104 | 114.8 | 113.4 | 3.5 | 35.5 |
1種金属線ぴ。屋内配線に使用する。 C型は金属ダクト扱いで1種金属線ぴには該当しない。 収める電線は内線規定により10本以下と定められている。
パナソニックの製品仕様
外寸法(幅x高さ mm) | 板厚(mm) | VVF | |
A型 | 25.4x11.5 | 1.0 | VVF1.6-2C〜2 2.0-2C〜2 1.6-3C〜1 2.0-3C〜1 |
B型 | 40.4x20 | 1.2 | VVF1.6-2C〜6 2.0-2C〜5 1.6-3C〜4 2.0-3C〜4 |
C型 | 60 x30 | 1.2 |
主な付属品
ジョイントカップリング | モール相互の直線接続 |
ジョイントキャップ | モール相互の突合せ接続時のカバー用 |
フラットエルボ | 直角平面曲がり |
インターナルエルボ | 直角内曲がり |
エクスターナルエルボ | 直角外曲がり |
45度インターナルエルボ | 45度垂直曲がり |
ティー | 平面上T形分岐 |
エンドキャップ | 終端の閉塞 |
フリージョイント | 複雑な曲がり箇所に使用 |
セパレータ | モール内での強電弱電ケーブルの分岐 |
ブッシング | ボックス接続部分に使用、電線損傷防止 |
ストレートボックスコネクタ | モールとプルボックス類の接続 |
コンビネーションアダプタ | モールと電線管またはボックスとの接続箇所に使用 |
コーナーボックス | 天井の隅に取付 |
ジャンクションボックス | モールの分岐、電線の接続箇所に使用 |
スイッチボックス | スイッチ、コンセント等の取付 |
二種金属線ぴ。
コの字型の断面の部材で内部に配線を収容する。 開口部は上向き、下向きどちらも可能。 照明器具やコンセントボックスの取付も可能。 標準長さは4m。
照明を取り付ける際は開口部を下向きにする。 電線の電路として使用する場合は上向きにする。
配線と器具の取付けを兼ねる場合は上向きとし、電源用にコンセントボックスを設置する。
型 | 寸法(縦x横)(mm) |
30 | 30x40 |
45 | 30x45 |
材質(パナソニックの場合)
溶融亜鉛めっき鋼板製 |
高耐食鋼板製V |
エポキシ系粉体塗装 |