電気 > 電気計測
Home Energy Management System.
家電、電気設備を最適に制御するための管理システム。
Wireless Smart Utility Network.
920MHz帯(日本)を利用する特定小電力無線。 IEEE 802.15.4g規格に基づく。
日本以外では別の周波数帯が使われる。
変調はFSK。速度は日本では100-150kbps。
スマートメータBルートが対応。
可動コイル形 | 直流 | 平均値 |
誘導形 | 交流 | |
電流力計形 | 交直 | 実効値 |
可動鉄片形 | 交直 | 実効値 |
整流器形 | 交流 | 平均値 |
熱電形 | 交直 | 実効値 |
静電形 | 交直 | 実効値 |
無線による自動検針が可能な電力量計。
従来のメータは目視で検針する必要があったが、 スマートメータは無線通信による検針が可能。 920MHz帯が使われる。
記号 | 通信方式 | ||
920 | 無線マルチホップ方式 | IEEE802.15.4/e/g | 都市部 |
1:N | 1:N無線方式 | 3G/LTE | 郊外、山間部 |
PLC | PLC(電力線通信)方式 | ITU-T G.9903 | 高層住宅 |
ルート
種類
定格電流(A) | 計測器箱 | ||
単相3線式 | 100V | 60 | ミニシングル |
単相3線式 | 100V | 120 | シングル |
三相3線式 | 200V | 60 | ミニシングル |
三相3線式 | 200V | 120 | シングル |
単相2線式 | 100V | 30 | 2A |
単相2線式 | 100V | 120 | シングル |
(現行メータ)
定格電流(A) | 計測器箱 | ||
単相3線式 | 100V | 30 | ミニシングル |
単相3線式 | 100V | 120 | シングル |
三相3線式 | 200V | 30 | ミニシングル |
三相3線式 | 200V | 120 | シングル |
単相2線式 | 100V | 30 | 2A |
単相2線式 | 100V | 120 | ミニシングル |
計測器箱
2A |
ミニシングル |
シングル |
トリプルボックス |
ビッグシングル |
電気設備機器の絶縁状態を調べる機器。
測定方法
測定時は回路を停電状態にする必要がある。
定格測定電圧
家庭用電気製品は電気用品安全法による規定がある。
北海道電力の契約(2018/02)
番号 | ||
11 | 従量電灯A | 5A以下 |
21 | 従量電灯B | 10A 15A 20A 30A 40A 50A 60A |
31 | 従量電灯C | 6kVA以上50kVA未満 |
07 | 臨時電灯A | 3kVA以下 |
29 | 臨時電灯B | 40A 50A 60A |
39 | 臨時電灯C | 6kVA以上50kVA未満 |
02 | 公衆街路灯A | 1kVA未満 |
22 | 公衆街路灯B | 1kVA以上50kVA未満 |
51 | 低圧電力 | |
59 | 臨時電力 | |
86 | 農事用電力 | |
81 | 農事用電力 | |
エネとくLプランB | 10A 15A 20A 30A 40A 50A 60A | |
エネとくLプランC | 7kVA以上 | |
エネとくMプランB | 10A 15A 20A 30A 40A 50A 60A | |
エネとくMプランC | 7kVA以上 | |
Web・eプラスB | 30A 40A 50A 60A | |
Web・eプラスC | 7kVA以上 | |
エネとくシーズンプラスB | 30A 40A 50A 60A | |
エネとくシーズンプラスC | 7-10kVA | |
eタイム3プラス |
新規加入受付停止(2018現在)
33 | 時間帯別電灯(ドリーム8) | |
33 | ピーク抑制型時間帯別電灯(ドリーム8エコ) | |
33 | 3時間帯別電灯(eタイム3) | |
33 | 3時間帯別電灯(eタイム3)(Sプラン) | 6kVA以下 |
33 | 3時間帯別電灯(eタイム3)(Mプラン) | 7kVA 8kVA |
53 | 低圧時間帯別電力 | 50kW未満 |
91 | 深夜電力A | 0.5kW 電気温水器 |
92 | 深夜電力B | 1kW以上 動力 |
94 | 深夜電力C | 1kW以上 動力 |
93 | 深夜電力D | 1kW以上 動力 |
96 | 融雪用電力A(ホットタイム19) | |
97 | 融雪用電力B(ホットタイム22) | |
96 | 融雪用電力C(ホットタイム19エコ) | |
97 | 融雪用電力D(ホットタイム22エコ) | |
97 | 融雪用電力L(ホットタイム22ロング) |
北海道電力の契約(2018/02)
業務用電力 |
業務用ウイークエンド電力 |
高圧電力 |
高圧電力I 型 |
高圧電力II 型 |
高圧電力III型 |