カメラ > カメラ機材
型番 | DI | 発売日 | 画素(万) | 重量(g) | EVF(万) 倍率(35mm版換算) |
DC-GH7 | 2 | 2024/07 | 2520 | 805 | 0.5 368 |
DC-G100D | 2024/01 | 2030 | 346 | 0.35 236 | |
DC-G9M2 | 2 | 2023/10 | 2521 | 658 | 0.5 |
DC-GH6 | 2 | 2022/03 | 2521 | 823 | 0.5 |
DC-GH5M2 | 2 | 2021/06 | 2030 | 727 | 0.5 |
DC-BGH1 | 2020/11 | 1028 | 545 | ||
DC-G100 | 2020/08 | 2030 | 345 | 0.4 368 1.46(0.73) | |
DC-G99 | 2 | 2019/05 | 2030 | 536 | 0.39 236 1.48(0.74) |
DMC-GX7MK3 | 1 | 2018 | 2030 | 450 | ? 276 1.39(0.7) |
DC-GF10/GF90 | 2018 | 1600 | 240(本体) | ||
DC-G9 | 2 | 2018 | 2033 | 658 | 0.5 368 1.66(0.83) |
DC-GH5 | 2 | 2017 | 2033 | 725 | 0.5 368 1.52(0.76) |
DC-GF9 | 2017 | 1600 | 236(本体) | ||
DMC-G8 | 2 | 2016 | 1600 | 505 | ? 236 1.48(0.74) |
DMC-GX7MK2 | 1 | 2016 | 1600 | 426 | 0.38 276 1.39(0.7) |
DMC-GF7 | 2015 | 1600 | 236(本体) | ||
DMC-GX8 | 1 | 2015 | 2030 | 487 | 0.5 236 1.54(0.77) |
DMC-G7 | 2015 | 1600 | 410 | ? 236 1.4 (0.7) | |
DMC-GM5 | 2014 | 1600 | 211 | 0.2 116 0.92(0.46?) | |
DMC-GH4 | 2014 | 1605 | 560 | ? 236 1.34(0.67) | |
DMC-GM1 | 2013 | 176 | |||
DMC-GF6 | 2013 | 1600 | 281(本体) | ||
DMC-GX7 | 2013 | 1600 | 402 | ? 276 1.39(0.7) | |
DMC-G6 | 2013 | 1605 | 390 | ? 144 1.4 (0.7) | |
DMC-GF5 | 2012 | ||||
DMC-GH3 | 2012 | 1605 | 470 | ??? 174 1.35(0.7) | |
DMC-G5 | 2012 | 1605 | 396 | 144 1.4(0.7) | |
DMC-GF3 | 2011 | ||||
DMC-GX1 | 2011 | ||||
DMC-G3 | 2011 | 1600 | 336 | ??? 144 1.4(0.7) | |
DMC-GF2 | 2010 | ||||
DMC-GH2 | 2010 | 1605 | 392 | ??? 153 1.42(0.71) | |
DMC-G2 | 2010 | 1210 | 371 | ??? 144 1.4(0.7) | |
DMC-G10 | 2010 | ||||
DMC-GF1 | 2009 | 1210 | 285 | - | |
DMC-GH1 | 2009 | 1210 | 385 | ??? 144 1.4(0.7) | |
DMC-G1 | 2008 | 1210 | 385 | ??? 144 1.4(0.7) |
カメラに充電器が付属していない場合あり。 USBで充電。
チャージャー
対応電池 | |
DMW-BTC12 | DMW-BLH7 DMW-BLG10 DMW-BLC12 |
DMW-BTC13 | DMW-BLF19 |
型番 | 発売日 | 画素(万) | 重量(g) | EVF(万) | 倍率 |
DC-S5IIX | 2023/6 | 2420 | |||
DC-S5II | 2023/2 | 2420 | 657 | ||
DC-S5 | 2020/9 | 2420 | 630 (714) | ||
DC-S1H | 2019/9 | 2420 | 1052 | ||
DC-S1 | 2019/3 | 2420 | 899 | ||
DC-S1R | 2019/3 | 4730 | 898 |
電池
チャージャー | ||
S5II | DMW-BLK22 | |
S5IIX | DMW-BLK22 | |
S5 | DMW-BLK22 | |
S1 | DMW-BLJ31 | DMW-BTC14 |
S1H | 同上 | 同上 |
S1R | 同上 | 同上 |
手ぶれ補正 | 重量(g) | フィルタ | 最短距離(m) | |
20-60mm F3.5-5.6 | 350 | 67 | 0.15-0.4 | |
85mm F1.8 | 355 | |||
16-35mm F4 | 500 | |||
24-105mm F4 MACRO | ○ | 680 | 77 | 0.3 |
70-300mm F4.5-5.6 MACRO | ○ | 790 | 77 | 0.54-0.74 |
24-70mm F2.8 | 935 | |||
50mm F1.4 | 955 | |||
70-200mm F4 | ○ | 985 | ||
70-200mm F2.8 | ○ | 1570 |
型番 | 発売日 | センサー | 重量(g) | EVF | |
X-T50 | 2024/06 | ||||
X-S20 | 2023/06 | 410 | |||
X-T5 | 2022/11 | X-Trans CMOS 5 HR(4020万) | 476 | ||
X-H2 | 2022/09 | X-Trans CMOS 5 HR(4020万) | 579 | ||
X-H2S | 2022/07 | X-Trans CMOS 5 HS(2616万) | 579 | 0.5 576 | |
X-T30II | 2021/11 | X-Trans CMOS 4 | 329 | ||
X-E4 | 2021/02 | X-Trans CMOS 4 | 315 | 0.39 236 | |
X-S10 | 2020/11 | X-Trans CMOS 4 | 415 | 0.39 236 | 5軸センサーシフト |
X-T4 | 2020/04 | X-Trans CMOS 4 | 526 | 0.5 369 | 5軸センサーシフト(6.5 CIPA) |
X-T200 | 2020/02 | CMOS | 321 | 0.39 236 | - |
X-Pro3 | 2019/11 | X-Trans CMOS 4 | 447 | ||
X-A7 | 2019/10 | CMOS | 271 | ||
X-T30 | 2019/03 | X-Trans CMOS 4 | 333 | 0.39 236 | |
X-T3 | 2018/09 | X-Trans CMOS 4 | 489 | ||
X-T100 | 2018/06 | CMOS | 399 | 0.39 236 | 有機EL |
X-H1 | 2018/03 | X-Trans CMOS III | 623 | 0.5 369 | 5軸センサーシフト(CIPA 5.5) |
X-A5 | 2018/02 | CMOS | 311 | ||
X-E3 | 2017/09 | X-Trans CMOS III | 287 | ||
X-T20 | 2017/02 | X-Trans CMOS III | 333 | 0.39 236 | |
X-A3 | 2016/11 | CMOS | 290 | ||
X-T2 | 2016/09 | X-Trans CMOS III | 457 | 0.5 236 | |
X-Pro2 | 2016/03 | X-Trans CMOS III | 445 | ||
X-T10 | 2015/06 | X-Trans CMOS II | 331 | ||
X-A2 | 2015/ | CMOS | 300 | ||
X-T1 | 2014/02 | X-Trans CMOS II | 390 | ||
X-A1 | 2013/11 | CMOS | 280 | ||
X-E2 | 2013/11 | X-Trans CMOS II | 300 | ||
X-M1 | 2013/09 | X-Trans CMOS | 280 | ||
X-E1 | 2012/11 | X-Trans CMOS | 300 | ||
X-Pro1 | 2012/ | 400 |
絞りリングつきのレンズ絞り値をカメラダイヤルで変更できる機種 (モードダイヤルはAにする)。
可能だがカメラでの設定が必要な機種
電池
NP-W235 | X-T4 X-S20 |
NP-W126S
X-H1 X-A系 X-E系 X-M1 X-Pro1と2
X-T1からX-T3 X-T10系 X-T100 X-S10
年 | 画素 | 重量 | |
GFX100SII | 2024/06 | 10200 | 883? |
GFX100II | 2023/09 | 10200 | |
GFX50SII | 2021/ | ||
GFX100S | 2021/ 1 | 10200 | 821 |
GFX100 | 2019/ 5 | 10200 | 1155 |
GFX50R | 2018/ 9 | 5140 | 690 |
GFX50S | 2017/ 1 | 5140 | 740? |
※NP-T125は入手困難
GFレンズ
換算 | フィルタ | サイズ | 質量 | 最短距離 | |
GF 30mm F3.5 | 24mm | 58 | 84x99.4mm | 510 | 0.32m |
GF 23mm F4 | 18.4mm | 89.8x103mm | 845 | 0.38m | |
GF 32-64mm | 25.6-51.2mm | 77 | 875 | 0.5m | |
GF 45-100m F4 | 36-80mm | 1005 |
Zシリーズ
発売日 | 画素(万) | 重量(約g) | ISO | EXP | ||
Z6III | 2024/07 | 2450 | 760 | |||
Zf | 2023/10 | 2450 | 710 | |||
Z8 | 2023/05 | 4571 | 910 | |||
Z30 | 2022/ | 2088 | DX | 405 | ||
Z9 | 2021/ | 4571 | 1340 | 7 | ||
Z fc | 2021/07 | 2151 | DX | 445 | ||
Z6II | 2020/11 | 2450 | 705 | 6*2 | ||
Z7II | 2020/11 | 4575 | 705 | 6*2 | ||
Z5 | 2020/8 | 2432 | 675 | 100-51200 | 6 | |
Z50 | 2019/11 | 2088 | DX | 450 | 100-51200 | 6 |
Z6 | 2018/11 | 2450 | 675 | 100-51200 | 6 | |
Z7 | 2018/09 | 4575 | 675 | 64-25600 | 6 |
Z9 | EN-EL18d |
Z8 | EN-EL15c |
Z7 | EN-EL15b |
Z6 | EN-EL15b (15a/15も使える) |
Z5 | EN-EL15c (EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15も使えるが性能が落ちる) |
Z50 Zfc Z30 | EN-EL25 |
D850 | |
D780 | EN-EL15b |
D750 | |
D610 | |
D600 | EN-EL15 |
D5300 | EN-EL14a |
発売日 | 画素(万) | 重量(約g) | ISO | EXP | ||
D6 | 2020/06 | 2082 | 1450 | 100-102400 | 6 | |
D780 | 2020/01/24 | 2450 | 840 | 100-51200 | 6 | |
D3500 | 2018/09/28 | 2416 | DX | 415 | 100-25600 | 4 |
D7500 | 2017/06/09 | 2088 | DX | 720 | 100-51200 | 5 |
D850 | 2017/09/08 | 4575 | 1005 | 64-25600 | 5 | |
D500 | 2016/04/28 | 2088 | DX | 860 | 100-51200 | 5 |
D5 | 2016/03/26 | 2082 | 1415(CF) | 100-102400 | 5 | |
D3400 | 2016/09/16 | 2416 | DX | 445 | 100-25600 | 4 |
D5600 | 2016/11/25 | 2416 | DX | 465 | 100-25600 | 4 |
D5500 | 2015/02/09 | 2416 | DX | 470 | 100-25600 | 4 |
D7200 | 2015/03/19 | 2416 | DX | 765 | 100-25600 | 4 |
D4S | 2014/03/06 | 1623 | 1350 | 100-25600 | 4 | |
D3300 | 2014/04/06 | 2416 | DX | 460 | 100-12800 | 4 |
D810 | 2014/07/27 | 3635 | 980 | 64-12800 | 4 | |
D750 | 2014/09/25 | 2432 | 840 | 100-12800 | 4 | |
D7100 | 2013/03/14 | 2410 | DX | 765 | 100- 6400 | 3 |
D610 | 2013/10/19 | 2426 | 850 | 100- 6400 | 3 | |
D5300 | 2013/11/14 | 2416 | DX | 530 | 100-12800 | 4 |
Df | 2013/11/28 | 1625 | 765 | 100-12800 | 3 | |
D4 | 2012/03/15 | 1620 | 1340 | 100-12800 | 3 | |
D800 | 2012/03/22 | 3630 | 1000 | 100- 6400 | 3 | |
D3200 | 2012/05/24 | 2416 | DX | 505 | 100- 6400 | 3 |
D600 | 2012/09/27 | 2426 | 850 | 100- 6400 | 3 | |
D5200 | 2012/12/15 | 2410 | DX | 555 | 100- 6400 | 3 |
D5100 | 2011/04/21 | 1620 | DX | |||
D3100 | 2010/09/16 | 1420 | DX | |||
D7000 | 2010/10/29 | 1620 | DX | 780 | 100- 6400 |
D300 | 2007/11/23 | 1230 | DX | 825 | |
D3 | 2007/11/30 | 1210 | 1240 | 200- 6400 | |
D80 | 2008/01/25 | 1020 | DX | 585 | |
D700 | 2008/07/25 | 1210 | 995 | 200- 6400 | |
D90 | 2008/09/19 | 1230 | DX | 620 | |
D3X | 2008/12/19 | 2450 | 1220 | 100- 1600 | |
D5000 | 2009/05/01 | 1230 | DX | ||
D3000 | 2009/08/28 | 1020 | DX | ||
D3S | 2009/11/27 | 1210 | 1240 | 200-12800 |
最短撮影距離(m) | フィルタ(mm) | レンズ(枚) | 重量(g) | 価格(税抜) | ||
11-20mm F2.8 | APS-C | 0.28 | 82 | 12-14 | 560 | 100000 |
12-28mm F4 | APS-C | 0.25 | 77 | 530 | 90000 | |
16-28mm F2.8 | FX | 0.28 | -- | 950 | 118000 | |
17-35mm F4 | FX | 0.28 | 82 | 600 | 98000 | |
24-70mm F2.8 | FX | 0.38 | 82 | 1010 | 150000 | |
70-200mm F4 | FX | 1.0 | 67 | 11-15 | 980 | 150000 |
AT-X M100 PRO D | FX | 0.3 | 55 | 490 | 75000 |
長さ(mm) | 重量(約g) | フィルタ | |
AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II | 83 | 300 | 52 |
AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR | 125 | 415 | 58 |
AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR | 82 | 465 | 72 |
AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR | 146 | 680 | 67 |
長さ(mm) | 重量(約g) | フィルタ | |
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II | 59.5 | 195 | 52 |
AF-P DX NIKKOR 18-55 f/3.5-5.6G VR | 62.5 | 205 | 55 |
AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR | 123 | 530 | 58 |
AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED | 143.5 | 745 | 67 |
長さ(mm) | 重量(約g) | フィルタ | |
28-300mm F3.5-6.3 Di VC PZD(A010) | 96 | 540 | 67 |
SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD(A011) | 257.8 | 1951 | 95 |
100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD(A035) | 196.5 | 1115 | 67 |
フィルタ(mm) | 最大径(約mm) | 出(約mm) | 質量(約g) | |
1 NIKKOR 10mm f/2.8 | 40.5 | 55.5 | 22 | 77 |
1 NIKKOR 18.5mm f/1.8 | 40.5 | 56 | 36 | 70 |
1 NIKKOR 32mm f/1.2 | 52 | 65.5 | 47 | 235 |
1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 | 40.5 | 57.5 | 42(沈胴時) | 115 |
1 NIKKOR 11-27.5mm f/3.5-5.6 | 40.5 | 57.5 | 31(沈胴時) | 83 |
1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM | - | 58.0 | 28(沈胴時) | 85 |
1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6 | 40.5 | 60.0 | 61(沈胴時) | 180 |
1 NIKKOR VR 6.7-13mm f/3.5-5.6 | 52 | 56.5 | 46(沈胴時) | 125 |
発売日 | 画素(万) | EXPEED | サイズ(WHD)(突起部含まず) | 質量(g) | ボディ色 | |
V1 | 2011/10/20 | 1010 | 3 | 約113 ×76 ×43.5 | 294/383 | 白黒 |
J1 | 2011/10/20 | 1010 | 3 | 約106 ×61 ×29.8 | 234/277 | 白黒銀赤桃 |
J2 | 2012/09/06 | 1015 | 3 | 約106 ×61 ×29.8 | 237/280 | 白黒銀赤桃橙 |
V2 | 2012/11/15 | 1425 | 3A | 約107.8×81.6×45.9 | 278/337 | 白黒 |
S1 | 2013/02/07 | 1011 | 3A | 約102 ×60.5×29.7 | 197/240 | 桃白黒カ赤 |
J3 | 2013/02/07 | 1425 | 3A | 約101 ×60.5×28.8 | 201/244 | 赤白黒銀ベ |
AW1 | 2013/10/10 | 1425 | 3A | 約113.3×71.5×37.5 | 313/356 | 銀黒 |
V3 | 2014/04/17 | 1839 | 4A | 約110.9×65 ×33.2 | 282/324 | 黒 |
J4 | 2014/04/24 | 1839 | 4A | 約 99.5×60 ×28.5 | 192/232 | 銀白黒橙 |
S2 | 2014/06/05 | 1418 | 4A | 約101 ×60.8×29.4 | 190/230 | 白黒赤黄 |
J5 | 2015/04/23 | 2081 | 5A | 約 98.3×59.7×31.5 | 231/265 |
電池とカード
EN-EL20 J1/J2/J3/S1/AW1
電池 | カード | |
V1 | EN-EL15 | SD SDHC SDXC |
V2 | EN-EL21 | SD SDHC SDXC |
V3 | EN-EL20a | microSD microSDHC microSDXC |
J1 | EN-EL20 | SD SDHC SDXC |
J2 | EN-EL20 | SD SDHC SDXC |
J3 | EN-EL20 | SD SDHC SDXC |
J4 | EN-EL22 | microSD microSDHC microSDXC |
J5 | EN-EL24 | microSD microSDHC microSDXC |
S1 | EN-EL20 | SD SDHC SDXC |
S2 | EN-EL22 | microSD microSDHC microSDXC |
AW1 | EN-EL20 | SD SDHC SDXC |
ISO
V1 | 1010 | 100-3200 6400増感可 | 100-3200 100-800 100-400 |
V2 | 1425 | 160-6400 | 160-6400 160-3200 160-800 |
V3 | 1839 | 160-12800 6400(NR) 12800(NR) | 160-6400 160-3200 160-800 |
J1 | 1010 | 100-3200 6400増感可 | 100-3200 100-800 100-400 |
J2 | 1015 | 100-3200 6400増感可 | 100-3200 100-800 100-400 |
J3 | 1425 | 160-6400 | 160-6400 160-3200 160-800 |
J4 | 1839 | 160-12800 6400(NR) 12800(NR) | 160-6400 160-3200 160-800 |
J5 | 2081 | 160-12800 6400(NR) 12800(NR) | 160-6400 160-3200 160-800 |
S1 | 1011 | 100-6400 | 100-6400 100-3200 100-800 |
S2 | 1418 | 200-12800 12800(NR) | 200-6400 200-3200 200-800 |
AW1 | 1425 | 160-6400 | 160-6400 160-3200 160-800 |
現製品
発売 | 価格(税抜) | GN(ISO100・m) | 重さ(約g | 電池除く) | 電池 | |
SB-5000 | 2016/03/26 | 72500 | 34.5 | 420 | 単3*4 | |
SB-700 | 2010/11/26 | 45000 | 28 | 360 | 単3*4 | |
SB-500 | 2014/09/25 | 32500 | 24 | 226 | 単3*2 | |
SB-300 | 2013/08/29 | 20000 | 18 | 97 | 単4*2 | |
SB-R200 | 2005/11/ 1 | 27500 | 10 | 120 | ワイヤレスリモート |
旧製品
発売 | 価格(税抜) | GN(ISO100・m) | 重さ(約g | 電池除く) | |
SB-910 | 2011/11/25 | 65000 | 34 | ||
SB-900 | 2008/07/25 | 65000 | 34 | 415 | |
SB-800 | 60000 | 350 | |||
SB-600 | 2004/03/25 | 35000 | 30 | 300 | |
SB-400 | 2006/12/07 | 17000 | 21 | 127 |
GN | バウンズ | AF補助光 | ||
EF-X500 | 50 | 上下左右 | ○ | 光 |
EF-60 | 60 | 上左右 | ○ | 光、ワイヤレス |
EF-42 | 42 | 上左右 | × | |
EF-X20 | 20 | - | × | |
EF-20 | 20 | 上 | × | |
EF-X8 | 8 | - | × |
X-T2 | X-T20 | X-T100 | X-T200 | |
EF-X500 | ○ | ○ | × | ○ |
EF-60 | ○ | ○ | × | × |
EF-42 | ○ | ○ | ○ | ○ |
EF-X20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
EF-20 | ||||
EF-X8 |
ワイヤレスコマンダー
EF-W1 |
発売 | 最大GN(ISO100) | |
DMW-FL580L | 2014 | 58(照射角200mm) |
DMW-FL360L | 2012 | 36(照射角85mm) |
DMW-FL200L | 2016 | 20(照射角24mm) |
DMW-FL70 | 2014 | 7(照射角24mm) |
DMW-FL500 | 2006 |
オリンパス
FL-900R | 2016 | 58(照射角200mm) |
FL-700WR | 2019 | 42(照射角150mm) |
FL-LM3 | 2016 | 9.1(照射角24mm) |
FL-LM1 | 2016 | 7(照射角28mm) |
FL-600R | 2012 |
STF-8 | 2016 |