memo > memo_g
FF10ボスのHP
| 名前 | HP | オーバーキル | ドロップ ()はオーバーキル時 |
| チョコボイーター | 10000 | 800 | Lv1キースフィア×2 |
| シンのコケラ:ギイ | 12000 | 800 | Lv1キースフィア×3 (×6) |
| アルベドキャプチャー | 4000 | 600 | |
| スフィアマナージュ | 12000 | 2000 | Lv2キースフィア×1 (×2) |
| アルベドガンナー | 12000 | 4000 | |
| シーモア | 6000 | 1400 | 黒魔法スフィア×1(×2) レアで特殊スフィア×1(×2) |
| ウェンディゴ | 18000 | 1432 | |
| エフレイエ | 32000 | 2000 | 黒魔法スフィア×1(×2) |
| エフレイエオルタナ | 16384 | 2000 | 黒魔法スフィア×1(×2) |
| シーモア異体 | 36000 | 3500 | Lv1キースフィア×2 (×4) |
| 護法戦機 | 64000 | 4060 | Lv2キースフィア×1 (×2) |
| シーモア終異体 | 70000 | 3500 | Lv4キースフィア×1 (×2) |
| 聖地のガーディアン | 40000 | 6400 | リターンスフィア×1 (×2) |
| 聖地のガーディアン | 52000 | 8000 | Lv4キースフィア×1 (×2) |
| ユウナレスカ1 | |||
| ユウナレスカ2 | |||
| ユウナレスカ3 | 60000 | 10000 | Lv3キースフィア×1 (×2) |
テレポスフィア入手
チョコボの森
| 発掘 | 発掘可能時期 | 重要アイテム | |
| 川のほとり | 通常 | 初期から | ゲルミナスブーツ |
| 山のはざま | 通常 | 初期から | もめんのローブ |
| みかいの地 | 通常 | (陸)ヒルダガルデ3入手後 (山)ブルーナルシス入手後 | ヒスイの腕輪 |
| やすらぎの浜 | 通常 | ギザマルークの洞窟通過後 | 浅瀬チョコボに進化 |
| 枯れた砂浜 | 通常 | 外側の大陸到着後 | ペリドット ダイヤのこて |
| いてつく大地 | 通常 | ブルーナルシス入手後 | 劇場艇のカード |
| 遠くの浅瀬 | 浅瀬 | ブルーナルシス入手後 | シールドアーマー 大地の衣 |
| ふかんの浅瀬 | 浅瀬 | ギザマルークの洞窟通過後 | 魔術師のローブ |
| 小さな浜辺 | 浅瀬 | ギザマルークの洞窟通過後 | オークスタッフ |
| 閉ざされた森 | 山 | ブルーナルシス入手後 | 魔術師のつえ |
| 緑の高原 | 山 | ブルーナルシス入手後 | 海チョコボに進化 |
| 忘れられた高原 | 山 | 忘れられた大陸到着後 | デモンズメイル |
| 冷たい入り江 | 海 | ブルーナルシス入手後 | ペリドット オパール サファイア トパーズ |
入り江
| 発掘 | 発掘可能時期 | 重要アイテム | |
| 忘れられた浅瀬 | 浅瀬 | ブルーナルシス入手後 | ドラゴンクロー |
| 枯れ果てゆく浅瀬 | 浅瀬 | ブルーナルシス入手後 | フェザーブーツ ンカイの腕輪 |
| 夜あけの浅瀬 | 浅瀬 | ブルーナルシス入手後 | 山チョコボに進化 |
| 夕ぐれの高原 | 山 | 忘れられた大陸到着後 | カイザーナックル |
| 夕ぐれの海原 | 海 | ブルーナルシス入手後 | 白のローブ ダイヤモンド |
| 海 | 海 | ブルーナルシス入手後 | 光のローブ 鯨の髭 |
| 外側の島2 | 空 | ヒルダガルデ3入手後 | サークレット ふゆう石のかけら |
チョコグラフのかけら6つ
| 霧の近海 | 海 | ヒルダガルデ3入手後 | 空チョコボに進化 |
空中庭園
| 外側の島 | 空 | ヒルダガルデ3入手後 | 源氏の鎧 ラグナロク |
| せいれいの島 | 空 | ヒルダガルデ3入手後 | 司祭の帽子 |
| 忘れられた島 | 空 | ヒルダガルデ3入手後 | リボン 転生の指輪 |