電気 > 動力
全負荷電流(A) | 容量(kVA) | CV最小太さ(mm2) | 最大長 | 開閉器容量(A) | 配線用遮断器容量(A) |
15以下 | 5以下 | 2 | 8 | 15 | 20 |
20 | 7 | 2 | 6 | 30 | 20 |
29 | 10 | 3.5 | 8 | 30 | 30 |
40 | 14 | 5.5 | 9 | 60 | 40 |
49 | 17 | 5.5 | 7 | 60 | 50 |
58 | 20 | 8 | 9 | 60 | 60 |
72 | 25 | 14 | 12 | 100 | 75 |
87 | 30 | 22 | 16 | 100 | 100 |
101 | 35 | 22 | 14 | 200 | 125 |
115 | 40 | 38 | 21 | 200 | 125 |
144 | 50 | 38 | 16 | 200 | 150 |
173 | 60 | 60 | 22 | 200 | 175 |
202 | 70 | 60 | 11 | 300 | 225 |
246 | 85 | 100 | 26 | 300 | 250 |
303 | 105 | 150 | 33 | 400 | 350 |
346 | 120 | 150 | 29 | 400 | 350 |
全負荷電流(A) | 容量(kVA) | CV最小太さ(mm2) | 最大長 | 開閉器容量(A) | 配線用遮断器容量(A) |
(内線規定2005 3705-10より)
総和(kW以下) | 最大使用電流(A以下) | CV最小太さ(mm2) | 最大長 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
3 | 15 | 2 | 16m | 20 | 30 | 30 | |||||||||||
4.5 | 20 | 2 | 13m | 30 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||
6.3 | 30 | 5.5 | 24m | 40 | 40 | 40 | 50 | 75 | |||||||||
8.2 | 40 | 8 | 26m | 50 | 50 | 50 | 60 | 75 | 100 | ||||||||
12 | 50 | 14 | 36m | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 125 | |||||||
15.7 | 75 | 14 | 24m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | ||||||
19.5 | 90 | 22 | 31m | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||
23.2 | 100 | 22 | 28m | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | ||||
30 | 125 | 38 | 38m | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||
37.5 | 150 | 60 | 52m | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
45 | 175 | 60 | 44m | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 250 | ||
52.5 | 200 | 100 | 65m | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | |
63.7 | 250 | 100 | 52m | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
75 | 300 | 150 | 66m | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
86.2 | 350 | 200 | 74m | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
総和(kW以下) | 最大使用電流(A以下) | CV最小太さ(mm2) | 最大長 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
(200V電動機1台、50Hz)
定格出力(kW) | 取付容量(μF) |
0.2以下 | 15 |
0.4 | 20 |
0.75 | 30 |
1.5 | 40 |
2.2 | 50 |
3.7 | 75 |
5.5 | 100 |
7.5 | 150 |
11 | 200 |
15 | 250 |
18.5 | 300 |
22 | 400 |
30 | 500 |
37 | 600 |
55 | 900 |
(200V交流アーク溶接機)
最大入力(kVA) | 取付容量(μF) |
3以上 | 100 |
5 | 150 |
7.5 | 200 |
10 | 250 |
15 | 300 |
20 | 400 |
25 | 500 |
30 | 600 |
35 | 700 |
40 | 800 |
45 | 900 |
(内線規定2005 3705-10より)
定格出力(kW) | 全負荷電流(A) | CV太さ | 最大長 | キャブタイヤ太さ | 配線用遮断器(直入れ) | 接地線最小太さ | コンデンサ(50Hz) |
0.2 | 1.8 | 2 mm | 144m | 0.75mm2 | 15 | 1.6mm | 15 |
0.4 | 3.2 | 2 mm | 81m | 0.75mm2 | 15 | 1.6mm | 20 |
0.75 | 4.8 | 2 mm | 54m | 0.75mm2 | 15 | 1.6mm | 30 |
1.5 | 8 | 2 mm | 32m | 1.25mm2 | 30 | 1.6mm | 40 |
2.2 | 11.1 | 2 mm | 23m | 2 mm2 | 30 | 1.6mm | 50 |
3.7 | 17.4 | 2 mm | 15m | 3.5 mm2 | 50 | 2.0mm | 75 |
5.5 | 26 | 3.5mm2 | 17m | 5.5 mm2 | 75 | 5.5mm2 | 100 |
7.5 | 34 | 5.5mm2 | 20m | 8 mm2 | 100 | 5.5mm2 | 150 |
11 | 48 | 14mm2 | 37m | 14 mm2 | 125 | 8 mm2 | 200 |
15 | 65 | 14mm2 | 28m | 22 mm2 | 125 | 8 mm2 | 250 |
18.5 | 79 | 22mm2 | 36m | 30 mm2 | 125 | 8 mm2 | 300 |
22 | 93 | 22mm2 | 30m | 38 mm2 | 150 | 8 mm2 | 400 |
30 | 124 | 38mm2 | 39m | 60 mm2 | 200 | 14 mm2 | 500 |
37 | 152 | 60mm2 | 51m | 80 mm2 | 250 | 22 mm2 | 600 |